Saison 1971/72

19 Bundesliga Zeitungen: 17 * 1.Bundesliga
2 * DFB-Pokal

Alle Bundesliga Zeitung-Ausgaben haben sind im Format etwas größer als DIN-A4, sind gedruckt auf Zeitungspapier und kostenlos

Wett-
bewerb

Datum

Gegner

Ergebnis
Anzahl
Seiten
Lfd.
Nr
BL 14.08.1971 Hertha BSC Berlin 3:0 16 1
BL 28.08.1971 Rot-Weiß Oberhausen 1:1 12 2
BL 04.09.1971 1.FC Kaiserslautern 3:1 12 3
BL 18.09.1971 VfL Bochum 3:2 8 4
BL 13.10.1971 Hannover 96 3:2 20 5
BL 23.10.1971 Hamburger SV 0:3 12 6
BL 06.11.1971 Eintracht Frankfurt 4:4 12 7
BL 27.11.1971 FC Schalke 04 0:1 32 8
DFB 15.12.1971 VfR Heilbronn 4:0 12 9
BL 29.01.1972 Eintracht Braunschweig 3:1 12 10
DFB 12.02.1972 1.FC Kaiserslautern 4:3 8 -
BL 19.02.1972 Borussia Mönchengladbach 0:1 20 11
BL 04.03.1972 Arminia Bielefeld 2:2 8 12
BL 18.03.1972 SV Werder Bremen 1:0 12 13
BL 25.03.1972 FC Bayern München 1:4 20 14
BL 15.04.1972 MSV Duisburg 1:0 12 15
BL 06.05.1972 1.FC Köln 1:1 16 16
BL 03.06.1972 Borussia Dortmund 2:0 12 17
BL 28.06.1972 Fortuna Düsseldorf 3:1 12 18

Legende der Wettbewerbe
BL
DFB
1.Bundesliga
DFB-Pokal