![]() |
|
|
| Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Programm-Name |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
Format |
Preis |
| FR | 26.07.1970 | TSV Schwaigern | 8:0 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 01.08.1970 | Schwarz-Weiß Bregenz (Österreich) | 3:2 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 04.08.1970 | Karlsruher SC | 3:1 | Telegramm Sportnachrichten | 16 | - | - | A4 | gratis |
| FR | 08.08.1970 | Freiburger FC | 4:0 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 22.08.1970 | Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 | Kleeblatt | 28 | - | - | A4 | gratis |
| BL | 05.09.1970 | 1.FC Köln | 1:2 | Geißbock-Echo | 8 | 220 | 14 | A4 | gratis |
| BL | 19.09.1970 | Eintracht Braunschweig | 0:4 | blick in die bundesliga | 8 | 28 | 7 | 23,5*31,7cm | gratis |
| BL | 26.09.1970 | Kickers Offenbach | 3:3 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 03.10.1970 | Hertha BSC Berlin | 0:2 | Berliner Fussball-Programm | 20 | 23 | 25 | A5 | 0,50 DM |
| BL | 03.10.1970 | Hertha BSC Berlin | 0:2 | Tor | 16 | 14 | - | 16,8*24,0cm | gratis |
| BL | 10.10.1970 | Rot-Weiß Essen | 1:1 | Kurze Fuffzehn | 16 | 6 | - | A4 | 0,50 DM |
| FR | ??.10.1970 | FC Schweinfurt 05 | 1:2 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 31.10.1970 | Borussia Mönchengladbach | 1:4 | Fohlen-Echo | 20 | 10 | 6 | A4 | gratis |
| BL | 14.11.1970 | Hannover 96 | 0:3 | bundesliga kurier | 20 | 8 | 8 | A5 | gratis |
| FR | 20.11.1970 | Jahn Regensburg | 4:0 | HEUTE IM STADION | 32 | 22 | 3 | A5 | gratis |
| BL | 05.12.1970 | 1.FC Kaiserslautern | 5:0 | Hinein | 8 | - | - | A4 | gratis |
| DFB | 13.12.1970 | Holstein Kiel | 1:2 | Storch-Kurier | 8 | 13 | - | A5 | gratis |
| DFB | 13.12.1970 | Holstein Kiel | 1:2 | Fußball-Spiegel | 4 | 9 | - | A4 | gratis |
| FR | 27.12.1970 | Nationalelf Tunesien (Spielort: Tunis/Tunesien) |
1:3 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 03.01.1971 | ESV Ingolstadt | 2:1 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 09.01.1971 | SpVgg Ludwigsburg | 2:2 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 10.01.1971 | Opel Rüsselsheim | 2:0 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 17.01.1971 | Olympique Marseille (Frankreich) | 4:4 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 23.01.1971 | FC Bayern München | 0:1 | Bayern Echo | 24 | 10 | 6 | 17,0*24,0cm | gratis |
| BL | 23.01.1971 | FC Bayern München | 0:1 | Die Blaue Sportschau | ? | ? | ? | ? | ?,?? DM |
| BL | 06.02.1971 | FC Schalke 04 | 1:2 | Schalker Kreisel | 12 | 11 | 2 | A4 | 0,30 DM |
| BL | 06.02.1971 | FC Schalke 04 | 1:2 | HABO Fußball-Sonderschau | 8 | - | - | A4 | gratis |
| BL | 27.02.1971 | SV Werder Bremen | 1:3 | Werder-Echo | 20 | 96 | 7 | A4 | gratis |
| BL | 03.04.1971 | Borussia Dortmund | 1:3 | Borussen-Echo | 16 | 14 | 2 | A4 | 0,50 DM |
| BL | 13.04.1971 | MSV Duisburg | 0:1 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 01.05.1971 | Eintracht Frankfurt | 0:1 | Eintracht | 8 | 4a | - | A3 Zeitg. | gratis |
| BL | 15.05.1971 | Hamburger SV | 0:1 | HSV-Post | 16 | 9 | 2 | A5 | gratis |
| BL | 15.05.1971 | Hamburger SV | 0:1 | Lipphardt's Sportprogramm | 14 | - | - | A5 | gratis |
| BL | 29.05.1971 | Arminia Bielefeld | 0:1 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL DFB FR |
1.Bundesliga DFB-Pokal Freundschaftsspiel |