![]() |
|
|
| Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Stadion aktuell |
Zweit- programm |
Dritt- programm |
sonstiges Programm |
| BL | 01.08.1997 | TSV 1860 München | 1:1 | + | + |   |   |
| BL | 08.08.1997 | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | + |   |   |   |
| BL | 30.08.1997 | Borussia Dortmund | 0:0 | + | + |   |   |
| BL | 21.09.1997 | Borussia Mönchengladbach | 3:0 | + | + |   |   |
| DFB | 24.09.1997 | Hertha BSC Berlin | 2:0 | + |   |   |   |
| EC2 | 02.10.1997 | IB Vestmannaeyjar (Island) | 2:1 | + |   |   |   |
| BL | 05.10.1997 | Hamburger SV | 5:2 | + | + |   |   |
| BL | 18.10.1997 | Hertha BSC Berlin | 4:1 | + | + |   |   |
| BL | 01.11.1997 | FC Schalke 04 | 0:0 | + | + |   |   |
| EC2 | 06.11.1997 | KFC Germinal Ekeren (Belgien) | 2:4 | + |   |   |   |
| BL | 19.11.1997 | Hansa Rostock | 2:1 | + | + |   |   |
| BL | 22.11.1997 | Karlsruher SC | 3:0 | + | + |   |   |
| BL | 13.12.1997 | Arminia Bielefeld | 1:0 | + |   |   |   |
| HT | 06./07.01.1998 | 15.Stuttgarter Hallenturnier | 2.Platz |   |   |   | +++ |
| FR | 24.01.1998 | Ajax Amsterdam (Niederlande) | 4:0 | + |   |   |   |
| FR | 27.01.1998 | TSF Ditzingen | 2:4 | Programmfrage ungeklärt | |||
| BL | 30.01.1998 | MSV Duisburg | 1:1 | + | + |   |   |
| BL | 14.02.1998 | 1.FC Kaiserslautern | 0:1 | + | + |   |   |
| BL | 08.03.1999 | VfL Wolfsburg | 2:1 | + | + |   |   |
| EC2 | 19.03.1998 | Slavia Prag (Tschechien) | 2:0 | + |   |   |   |
| BL | 22.03.1998 | FC Bayern München | 0:3 | + | + |   |   |
| EC2 | 02.04.1998 | Lokomotive Moskau (Russland) | 2:1 | + |   |   |   |
| BL | 05.04.1998 | 1.FC Köln | 1:1 | + |   |   |   |
| BL | 19.04.1998 | VfL Bochum | 2:0 | + | + |   |   |
| BL | 09.05.1998 | SV Werder Bremen | 1:0 | + | + |   |   |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL DFB EC2 FR HT |
1.Bundesliga DFB-Pokal Pokal der Pokalsieger Freundschaftsspiel Hallenturnier |