![]() |
|
|
| Fortlfd. Nr |
Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
| 0448 | BL | 01.08.1997 | TSV 1860 München | 1:1 | 36 | 1 | 22 |
| 0449 | BL | 08.08.1997 | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | 36 | 2 | 22 |
| 0450 | BL | 30.08.1997 | Borussia Dortmund | 0:0 | 36 | 3 | 22 |
| 0451 | BL | 21.09.1997 | Borussia Mönchengladbach | 3:0 | 32 | 4 | 22 |
| 0452 | DFB | 24.09.1997 | Hertha BSC Berlin | 2:0 | 24 | - | 22 |
| 0453 | EC2 | 02.10.1997 | IB Vestmannaeyjar (Island) | 2:1 | 24 | - | 22 |
| 0454 | BL | 05.10.1997 | Hamburger SV | 5:2 | 28 | 5 | 22 |
| 0455 | BL | 18.10.1997 | Hertha BSC Berlin | 4:1 | 32 | 6 | 22 |
| 0456 | BL | 01.11.1997 | FC Schalke 04 | 0:0 | 32 | 7 | 22 |
| 0457 | EC2 | 06.11.1997 | KFC Germinal Ekeren (Belgien) | 2:4 | 28 | - | 22 |
| 0458 | BL | 19.11.1997 | Hansa Rostock | 2:1 | 28 | 8 | 22 |
| 0459 | BL | 22.11.1997 | Karlsruher SC | 3:0 | 36 | 9 | 22 |
| 0460 | BL | 13.12.1998 | Arminia Bielefeld | 1:0 | 40 | 10 | 22 |
| 0461 | FR | 24.01.1999 | Ajax Amsterdam (Niederlande) | 4:0 | 12 | - | 22 |
| 0462 | BL | 30.01.1998 | MSV Duisburg | 1:1 | 28 | 11 | 22 |
| 0463 | BL | 14.02.1998 | 1.FC Kaiserslautern | 0:1 | 36 | 12 | 22 |
| 0464 | BL | 08.03.1998 | VfL Wolfsburg | 2:1 | 28 | 13 | 22 |
| 0465 | EC2 | 19.03.1998 | Slavia Prag (Tschechien) | 2:0 | 28 | - | 22 |
| 0466 | BL | 22.03.1998 | FC Bayern München | 0:3 | 44 | 14 | 22 |
| 0467 | EC2 | 02.04.1998 | Lokomotive Moskau (Russland) | 2:1 | 20 | - | 22 |
| 0468 | BL | 05.04.1998 | 1.FC Köln | 1:1 | 24 | 15 | 22 |
| 0469 | BL | 19.04.1998 | VfL Bochum | 2:0 | 28 | 16 | 22 |
| 0470 | BL | 09.05.1998 | SV Werder Bremen | 1:0 | 28 | 17 | 22 |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL DFB EC2 FR |
1.Bundesliga DFB-Pokal Pokal der Pokalsieger Freundschaftsspiel |