![]() |
|
|
| Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Stadion aktuell |
Zweit- programm |
Dritt- programm |
sonstiges Programm |
| UIC | 07.07.2002 | Sporting Lokeren (Belgien) | 2:0 | + |   |   |   |
| UIC | 20.07.2002 | AC Perugia (Italien) | 3:1 | + |   |   |   |
| UIC | 31.07.2002 | NK Slaven Belupo (Kroatien) | 2:1 | + |   |   |   |
| BL | 10.08.2002 | 1.FC Kaiserslautern | 1:1 | + |   |   |   |
| UIC | 27.08.2002 | Olympique Lille (Frankreich) | 2:0 | + |   |   |   |
| BL | 11.09.2002 | FC Schalke 04 | 1:1 | + |   |   |   |
| EC | 19.09.2002 | FK Ventspils (Lettland) | 4:1 | + |   |   |   |
| BL | 22.09.2002 | Arminia Bielefeld | 3:0 | + |   |   |   |
| BL | 06.10.2002 | TSV 1860 München | 4:1 | + |   |   |   |
| BL | 26.10.2002 | Energie Cottbus | 0:0 | + |   |   |   |
| BL | 09.11.2002 | VfL Bochum | 3:2 | + |   |   |   |
| EC | 12.11.2002 | Ferencvaros Budapest (Ungarn) | 2:0 | + |   |   |   |
| BL | 23.11.2002 | Hannover 96 | 3:0 | + |   |   |   |
| BL | 07.12.2002 | FC Bayern München | 0:3 | + |   |   |   |
| EC | 12.12.2002 | FC Brügge (Belgien) | 1:0 | + |   |   |   |
| FR | 18.01.2003 | Karlsruher SC | 1:0 | kein Programm | |||
| BL | 01.02.2003 | Hertha BSC Berlin | 3:1 | + |   |   |   |
| BL | 09.02.2003 | Borussia Dortmund | 1:0 | + |   |   |   |
| BL | 23.02.2003 | Borussia Mönchengladbach | 4:0 | + |   |   |   |
| EC | 27.02.2003 | Celtic Glasgow (Schottland) | 3:2 | + |   | + |   |
| BL | 08.03.2003 | Hamburger SV | 1:1 | + |   |   |   |
| BL | 23.03.2003 | 1.FC Nürnberg | 0:2 | + |   |   |   |
| BL | 12.04.2003 | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | + |   |   |   |
| BL | 26.04.2003 | Hansa Rostock | 1:1 | + |   |   |   |
| BL | 10.05.2003 | SV Werder Bremen | 0:1 | + |   |   |   |
| BL | 24.05.2003 | VfL Wolfsburg | 2:0 | + |   |   |   |
| AS | 29.05.2003 | Abschiedsspiel Krassimir Balakov | 7:8 |   |   |   | + |
| Legende der Wettbewerbe | |
| AS BL EC FR UIC |
Abschiedsspiel 1.Bundesliga UEFA-Pokal Freundschaftsspiel UEFA Intertoto-Cup |