![]() |
|
|
| Fortlfd. Nr |
Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
| 0708 | BL | 15.08.2009 | SC Freiburg | 4:2 | 72 | - | 34 |
| 0709 | CLQ | 26.08.2009 | FC Timisoara (Rumänien) | 0:0 | 16 | - | 34 |
| 0710 | BL | 29.08.2009 | 1.FC Nürnberg | 0:0 | 64 | - | 34 |
| 0711 | CL | 16.09.2009 | Glasgow Rangers (Schottland) | 1:1 | 16 | - | 34 |
| 0712 | BL | 19.09.2009 | 1.FC Köln | 0:2 | 72 | - | 34 |
| 0713 | BL | 04.10.2009 | SV Werder Bremen | 0:2 | 72 | - | 34 |
| 0714 | BL | 17.10.2009 | FC Schalke 04 | 1:2 | 78 | - | 34 |
| 0715 | CL | 20.10.2009 | FC Sevilla (Spanien) | 1:3 | 16 | - | 34 |
| 0716 | BL | 31.10.2009 | FC Bayern München | 0:0 | 72 | - | 34 |
| 0717 | BL | 21.11.2009 | Hertha BSC Berlin | 1:1 | 72 | - | 34 |
| 0718 | BL | 05.12.2009 | VfL Bochum | 1:1 | 64 | - | 34 |
| 0719 | CL | 09.12.2009 | Unirea Urziceni (Rumänien) | 3:1 | 16 | - | 34 |
| 0720 | BL | 19.12.2009 | 1899 Hoffenheim | 3:1 | 72 | - | 34 |
| 0721 | BL | 16.01.2010 | VfL Wolfsburg | 3:1 | 64 | - | 34 |
| 0722 | BL | 31.01.2010 | Borussia Dortmund | 4:1 | 64 | - | 34 |
| 0723 | BL | 13.02.2010 | Hamburger SV | 1:3 | 64 | - | 34 |
| 0724 | CL | 23.02.2010 | FC Barcelona (Spanien) | 1:1 | 16 | - | 34 |
| 0725 | BL | 27.02.2010 | Eintracht Frankfurt | 2:1 | 72 | - | 34 |
| 0726 | BL | 20.03.2010 | Hannover 96 | 2:0 | 72 | - | 34 |
| 0727 | BL | 03.04.2010 | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 64 | - | 34 |
| 0728 | BL | 17.04.2010 | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | 72 | - | 34 |
| 0729 | BL | 01.05.2010 | 1.FSV Mainz 05 | 2:2 | 64 | - | 34 |
| 0730 | SA | 01.05.2010 | Sonderausgabe - Abschied von der Cannstatter Kurve |
- | 32 | - | 34 |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL CLQ CL SA |
1.Bundesliga Champions League-Qualifikation Champions League Sonderausgabe |