![]() |
|
|
| Fortlfd. Nr |
Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
| 0839 | BL | 16.08.2015 | 1.FC Köln | 1:3 | 72 | 1 | 40 |
| 0840 | BL | 29.08.2015 | Eintracht Frankfurt | 1:4 | 80 | 2 | 40 |
| 0841 | BL | 20.09.2015 | FC Schalke 04 | 0:1 | 80 | 3 | 40 |
| 0842 | BL | 26.09.2015 | Borussia Mönchengladbach | 1:3 | 72 | 4 | 40 |
| 0843 | BL | 18.10.2015 | FC Ingolstadt | 1:0 | 80 | 5 | 40 |
| 0844 | BL | 01.11.2015 | SV Darmstadt 98 | 2:0 | 80 | 6 | 40 |
| 0845 | BL | 21.11.2015 | FC Augsburg | 0:4 | 80 | 7 | 40 |
| 0846 | BL | 06.12.2015 | SV Werder Bremen | 1:1 | 80 | 8 | 40 |
| 0847 | BL | 19.12.2015 | VfL Wolfsburg | 3:1 | 88 | 9 | 40 |
| 0848 | BL | 30.01.2016 | Hamburger SV | 2:1 | 80 | 10 | 40 |
| 0849 | DFB | 09.02.2016 | Borussia Dortmund | 1:3 | 24 | - | 40 |
| 0850 | BL | 13.02.2016 | Hertha BSC Berlin | 2:0 | 72 | 11 | 40 |
| 0851 | BL | 27.02.2016 | Hannover 96 | 1:2 | 72 | 12 | 40 |
| 0852 | BL | 05.03.2016 | 1899 Hoffenheim | 5:1 | 88 | 13 | 40 |
| 0853 | BL | 20.03.2016 | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | 72 | 14 | 40 |
| 0854 | BL | 09.04.2016 | FC Bayern München | 1:3 | 88 | 15 | 40 |
| 0855 | BL | 23.04.2016 | Borussia Dortmund | 0:3 | 88 | 16 | 40 |
| 0856 | BL | 07.05.2016 | 1.FSV Mainz 05 | 1:3 | 88 | 17 | 40 |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL DFB |
1.Bundesliga DFB-Pokal |