![]() |
|
|
| Fortlfd. Nr |
Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
| 0891 | FR | 05.08.2018 | Atletico Madrid (Spanien) | 1:1 | 32 | - | 43 |
| 0892 | BL | 01.09.2018 | FC Bayern München | 0:3 | 72 | 1 | 43 |
| 0893 | BL | 21.09.2018 | Fortuna Düsseldorf | 0:0 | 76 | 2 | 43 |
| 0894 | BL | 29.09.2018 | SV Werder Bremen | 2:1 | 64 | 3 | 43 |
| 0895 | BL | 20.10.2018 | Borussia Dortmund | 0:4 | 72 | 4 | 43 |
| 0896 | BL | 02.11.2018 | Eintracht Frankfurt | 0:3 | 80 | 5 | 43 |
| 0897 | BL | 01.12.2018 | FC Augsburg | 1:0 | 72 | 6 | 43 |
| 0898 | BL | 15.12.2018 | Hertha BSC Berlin | 2:1 | 72 | 7 | 43 |
| 0899 | BL | 22.12.2018 | FC Schalke 04 | 1:3 | 64 | 8 | 43 |
| 0900 | BL | 19.01.2019 | 1.FSV Mainz 05 | 2:3 | 64 | 9 | 43 |
| 0901 | BL | 03.02.2019 | SC Freiburg | 2:2 | 72 | 10 | 43 |
| 0902 | BL | 16.02.2019 | RB Leipzig | 1:3 | 72 | 11 | 43 |
| 0903 | BL | 03.03.2019 | Hannover 96 | 5:1 | 72 | 12 | 43 |
| 0904 | BL | 16.03.2019 | 1899 Hoffenheim | 1:1 | 72 | 13 | 43 |
| 0905 | BL | 06.04.2019 | 1.FC Nürnberg | 1:1 | 72 | 14 | 43 |
| 0906 | BL | 13.04.2019 | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | 64 | 15 | 43 |
| 0907 | BL | 27.04.2019 | Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 72 | 16 | 43 |
| 0908 | BL | 11.05.2019 | VfL Wolfsburg | 3:0 | 72 | 17 | 43 |
| 0909 | BLR | 23.05.2019 | Union Berlin | 2:2 | 32 | 18 | 43 |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL BLR FR |
1.Bundesliga Bundesliga-Relegation Freundschaftsspiel |