![]() |
|
|
| Fortlfd. Nr |
Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
| 0964 | FR | 23.07.2022 | FC Valencia (Spanien) | 5:2 | 16 | - | 47 |
| 0965 | BL | 07.08.2022 | RB Leipzig | 1:1 | 48 | 1 | 47 |
| 0966 | BL | 20.08.2022 | SC Freiburg | 0:1 | 48 | 2 | 47 |
| 0967 | BL | 03.09.2022 | FC Schalke 04 | 1:1 | 48 | 3 | 47 |
| 0968 | BL | 17.09.2022 | Eintracht Frankfurt | 1:3 | 56 | 4 | 47 |
| 0969 | BL | 09.10.2022 | Union Berlin | 0:1 | 48 | 5 | 47 |
| 0970 | BL | 15.10.2022 | VfL Bochum | 4:1 | 56 | 6 | 47 |
| 0971 | DFB | 19.10.2022 | Arminia Bielefeld | 6:0 | 16 | 7 | 47 |
| 0972 | BL | 29.10.2022 | FC Augsburg | 2:1 | 56 | 8 | 47 |
| 0973 | BL | 08.11.2022 | Hertha BSC Berlin | 2:1 | 56 | 8 | 47 |
| 0974 | BL | 21.01.2023 | 1.FSV Mainz 05 | 1:1 | 56 | 10 | 47 |
| 0975 | BL | 05.02.2023 | SV Werder Bremen | 0:2 | 48 | 11 | 47 |
| 0976 | BL | 14.02.2023 | 1.FC Köln | 3:0 | 56 | 12 | 47 |
| 0977 | BL | 04.03.2023 | FC Bayern München | 1:2 | 64 | 13 | 47 |
| 0978 | BL | 18.03.2023 | VfL Wolfsburg | 0:1 | 64 | 14 | 47 |
| 0979 | BL | 15.04.2023 | Borussia Dortmund | 3:3 | 64 | 15 | 47 |
| 0980 | BL | 29.04.2023 | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 56 | 16 | 47 |
| 0981 | DFB | 03.05.2023 | Eintracht Frankfurt | 2:3 | 16 | 17 | 47 |
| 0982 | BL | 14.05.2023 | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 56 | 18 | 47 |
| 0983 | BL | 27.05.2023 | 1899 Hoffenheim | 1:1 | 56 | 19 | 47 |
| 0984 | BLR | 01.06.2023 | Hamburger SV | 3:0 | 16 | 20 | 47 |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL BLR DFB FR |
1.Bundesliga Bundesliga-Relegation DFB-Pokal Freundschaftsspiel |