Saison 2024/25

25 Stadion aktuell: 4 * Champions League
17 * 1.Bundesliga
3 * DFB-Pokal
1 * FR-Spiel

Alle Stadion aktuell haben das Format DIN-A4 und sind kostenlos

Fortlfd.
Nr
Wett-
bewerb

Datum

Gegner

Ergebnis
Anzahl
Seiten
Lfd.
Nr
Jahr-
gang
1004 FR 10.08.2024 Athletic Club Bilbao (Spanien) 4:2 16 1 49
1005 BL 31.08.2024 1.FSV Mainz 05 3:3 56 2 49
1006 BL 22.09.2024 Borussia Dortmund 5:1 48 3 49
1007 CL 01.10.2024 AC Sparta Prag (Tschechien) 1:1 16 4 49
1008 BL 06.10.2024 1899 Hoffenheim 1:1 48 5 49
1009 BL 26.10.2024 Holstein Kiel 2:1 48 6 49
1010 DFB 29.10.2024 1.FC Kaiserslautern 2:1 16 7 49
1011 CL 06.11.2024 Atalanta Bergamo (Italien) 0:2 16 8 49
1012 BL 10.11.2024 Eintracht Frankfurt 2:3 48 9 49
1013 BL 23.11.2024 VfL Bochum 2:0 48 10 49
1014 BL 06.12.2024 Union Berlin 3:2 48 11 49
1015 CL 11.12.2024 Young Boys Bern (Schweiz) 5:1 16 12 49
1016 BL 21.12.2024 FC St.Pauli 0:1 48 13 49
1017 BL 15.01.2025 RB Leipzig 2:1 48 14 49
1018 BL 18.01.2025 SC Freiburg 4:0 48 15 49
1019 CL 29.01.2025 Paris Saint-Germain (Frankreich) 1:4 16 16 49
1020 BL 01.02.2025 Borussia Mönchengladbach 1:2 48 17 49
1021 DFB 04.02.2025 FC Augsburg 1:0 16 18 49
1022 BL 15.02.2025 VfL Wolfsburg 1:2 48 19 49
1023 BL 28.02.2025 FC Bayern München 1:3 64 20 49
1024 BL 16.03.2025 Bayer 04 Leverkusen 3:4 56 21 49
1025 DFB 02.04.2025 RB Leipzig 3:1 16 22 49
1026 BL 13.04.2025 SV Werder Bremen 1:2 56 23 49
1027 BL 25.04.2025 1.FC Heidenheim 0:1 64 24 49
1028 BL 11.05.2025 FC Augsburg 4:0 64 25 49

Legende der Wettbewerbe
BL
CL
DFB
FR
1.Bundesliga
Champions League
DFB-Pokal
Freundschaftsspiel