![]() |
|
|
| Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Programm-Name |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
Format |
Preis |
| FR | 07.07.1982 | SV Lahr | 22:0 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 11.07.1981 | Kreisauswahl Freudenstadt | 4:0 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 14.07.1981 | FC Eislingen | 11:0 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 20.07.1981 | SSV Ulm | 6:0 | aktuell im Stadion | 12 | 1 | - | A4 | gratis |
| FR | 25.07.1981 | Nationalelf Polen (Spielort : Heilbronn) |
?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FRT | 29.07.1981 | FC Zürich (Schweiz) (Spielort : Bern/Schweiz) |
3:0 | YB-Zytig | 16 | 1 | - | A4 | 1,00 SFr |
| FRT | 31.07.1981 | YB Bern (Schweiz) (Spielort : Bern/Schweiz) |
1:3 n.E. | Programm wie zum Freundschaftsturnier-Spiel gegen FC Zürich | |||||
| BL | 15.08.1981 | Karlsruher SC | 2:0 | Telegramm | 16 | 1 | - | A4 | gratis |
| BL | 15.08.1981 | Karlsruher SC | 2:0 | Fussball Tips | 4 | - | - | A3 Zeitg. | gratis |
| FR | 18.08.1981 | Nationalelf Frankreich | 3:1 | --- kein Programm --- | |||||
| BL | 25.08.1981 | 1.FC Kaiserslautern | 2:3 | hinein | 32 | - | - | A4 | gratis |
| BL | 12.09.1981 | 1.FC Nürnberg | 0:0 | Club Kurier | 16 | 4 | 11 | 24,8*34,5cm | gratis |
| EC3 | 16.09.1981 | Hajduk Split (Jugoslawien) | 1:3 | HAJDUK | 16 | - | - | A3 Zeitg. | 10,00 DIN |
| BL | 26.09.1981 | Eintracht Frankfurt | 1:4 | - | 16 | 9b | - | A3 Zeitg. | gratis |
| BL | 17.10.1981 | MSV Duisburg | 2:1 | MSV aktuell | 12 | 7 | - | A4 | gratis |
| BL | 24.10.1981 | VfL Bochum | 3:3 | VfL-Echo | 28 | 7 | - | A4 | gratis |
| BL | 07.11.1981 | Arminia Bielefeld | 0:1 | Alm-Post | 64 | 8 | - | A5 | 0,50 DM |
| BL | 07.11.1981 | Arminia Bielefeld | 0:1 | Sport aktuell | 16 | 7 | - | 20,0*28,0cm | gratis |
| BL | 28.11.1981 | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | Stadion Kurier | 12 | 117 | 7 | A4 | gratis |
| FR | 15.12.1981 | Dynamo Berlin (DDR) | 0:0 | --- kein Programm --- | |||||
| BL | 19.12.1981 | SV Werder Bremen | 2:2 | Werder-Echo | 16 | 312 | 18 | A4 | gratis |
| HT | 02./03.01.1982 | Hallenturnier Zürich (Schweiz) | 1.Platz | - | 36 | - | - | A5 | gratis |
| BL | 16.01.1982 | Fortuna Düsseldorf | 3:2 | Fortuna Aktuell | 16 | 1 | - | A4 | gratis |
| BL | 13.02.1982 | Borussia Dortmund | 3:2 | BVB-aktuell | 28 | 14 | - | A4 | 1,50 DM |
| FR | 18.o.21.02.1982 | Eastern Athletic Assosiation (Spielort : Hongkong) |
?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 06.03.1982 | 1.FC Köln | 0:3 | Geißbock-Echo | 16 | - | - | A4 Übergr. | gratis |
| FR | 07.03.1982 | TuS Oberwinter | ?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 20.03.1982 | Hertha BSC Berlin | ?:? | Berliner Fussball-Programm | 12 | 5 | 37 | A5 | 0,50 DM |
| BL | 31.03.1982 | Hamburger SV | 1:1 | HSV Journal | 20 | 13 | - | A4 | gratis |
| BL | 08.04.1982 | Eintracht Braunschweig | 0:2 | Eintracht aktuell | 20 | 11 | 7 | 17,1*24,0cm | gratis |
| BL | 24.04.1982 | Borussia Mönchengladbach | 0:0 | Fohlen-Echo | 20 | 16 | 17 | 0 | gratis |
| BL | 08.05.1982 | FC Bayern München | 0:1 | Bayern-Magazin | 36 | 7 | 34 | A4 | 1,00 DM |
| BL | 08.05.1982 | FC Bayern München | 0:1 | Die Blaue Sportschau | 6 | - | 59 | A4 Übergröße | 0,30 DM |
| FR | 18.05.1982 | Nationalelf der Bundeswehr (Spielort : Weingarten) |
?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 22.05.1982 | SV Darmstadt 98 | 3:3 | Lilien Kurier | 24 | 17 | - | 24,5*22,0cm | gratis |
| FR | 25.05.1982 | Dinamo Zagreb (Jugoslawien) | ?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 02.06.1982 | Nationalelf Polen (Spielort : Reutlingen) |
?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 05.06.1982 | TSS Dornhan | ?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 09.06.1982 | SpVgg Besigheim | ?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 11.o.12.06.1982 | BSV Schwenningen | ?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL EC3 FR FRT HT |
1.Bundesliga UEFA-Pokal Freundschaftsspiel Freundschaftsturnier Hallenturnier |