![]() |
|
|
| Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Programm-Name |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
Format |
Preis |
| FR | 17.07.1982 | FC Mühlhausen (Frankreich) (Spielort : Colmar/Frankreich) |
2:1 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 24.07.1982 | TSV 1860 München (Spielort : ?) |
0:0 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 27.07.1982 | Kickers Offenbach | 0:1 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 30.07.1982 | SSV Ulm | 1:1 | aktuell im Stadion | 12 | 2 | - | A4 | gratis |
| FR | 04.08.1982 | Racing Straßburg (Frankreich) | 1:0 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 05.08.1982 | Amateurauswahl Hochschwarzwald (Spielort : Schluchsee) |
19:1 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 08.08.1982 | SV Neckargerach (Spielort : Schwarzach) |
7:1 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 20.08.1982 | Borussia Dortmund | 1:1 | BVB Aktuell | 28 | 3 | - | A4 | 1,50 DM |
| DFB | 28.08.1982 | VfL Osnabrück | 2:0 | vfl aktuell | 12 | 3 | - | A3 Zeitg. | 0,50 DM |
| BL | 01.09.1982 | 1.FC Nürnberg | 5:0 | Club Kurier | 16 | 2 | 12 | A3 Zeitg. | gratis |
| FR | 05.09.1982 | SV Germania Bietigheim | 14:1 | --- kein Programm --- | |||||
| BL | 11.09.1982 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | Fortuna Aktuell | 20 | 11 | - | A4 | gratis |
| BL | 25.09.1982 | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | Stadion Kurier | 8 | 131 | 8 | A4 | gratis |
| BL | 09.10.1982 | Eintracht Frankfurt | 0:3 | - | 12 | 10a | - | A3 Zeitg. | gratis |
| DFB | 16.10.1982 | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | Fortuna Aktuell | 16 | 14 | - | A4 | gratis |
| FR | 19.10.1982 | FC Basel (Schweiz) | ?:? | - | 32 | - | - | A4 | gratis |
| BL | 30.10.1982 | FC Bayern München | 0:4 | Bayern Magazin | 32 | 14 | 34 | A4 | 1,00 DM |
| BL | 30.10.1982 | FC Bayern München | 0:4 | Die Blaue Sportschau | 6 | - | 60 | 22,5*32,0cm | 0,40 DM |
| BL | 13.11.1982 | Borussia Mönchengladbach | 4:1 | Fohlen-Echo | 20 | 7 | 18 | A4 | gratis |
| BL | 27.11.1982 | Hertha BSC Berlin | 0:1 | Stadionprogramm | 20 | 9 | 4 | A4 | 1,00 DM |
| BL | 04.12.1982 | 1.FC Köln | 2:1 | Geißbock-Echo | 16 | - | - | A3 Zeitg. | gratis |
| DFB | 18.12.1982 | Wormatia Worms | 4:0 | Wormatia Stadion-Zeitung | 16 | - | - | A5 | gratis |
| FR | 06.01.1983 | VfL Sindelfingen | 7:3 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FRT | 08.01.1983 | FC Nantes (Frankreich) (Spielort : Cannes/Frankreich) |
2:4 n.E. | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FRT | 09.01.1983 | FC Toulouse (Frankreich) (Spielort : Cannes/Frankreich) |
1:0 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 12.01.1983 | FC Martigues (Frankreich) | 0:0 | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 29.01.1983 | FC Schalke 04 | 3:1 | Schalker Kreisel | 20 | 55 | 16 | A4 | 1,50 DM |
| FR | 06.02.1983 | SV Sandhausen | 1:4 | --- kein Programm --- | |||||
| BL | 05.03.1983 | Karlsruher SC | 2:1 | Telegramm | 16 | 13 | - | A4 | gratis |
| BL | 22.03.1983 | SV Werder Bremen | 2:3 | Werder-Echo | 16+2 | 335 | 20 | A4 | gratis |
| DFB | 02.04.1983 | 1.FC Köln | 2:3 n.V. | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 09.04.1983 | VfL Bochum | 2:2 | VfL-Echo | 20 | 14 | - | A4 | 1,50 DM |
| BL | 09.04.1983 | VfL Bochum | 2:2 | Westdeutscher Stadion-Kurier | ? | 1011 | 27 | A4 | 1,00 DM |
| FR | 19.04.1983 | FC Schalke 04 (Spielort: Schwenningen) |
?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 23.04.1983 | SpVgg Renningen | ?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 30.04.1983 | Hamburger SV | 0:2 | HSV Journal | 16 | 8 | - | A4 | 1,00 DM |
| BL | 03.05.1983 | Arminia Bielefeld | 2:2 | Alm-Post | 60 | 14a | - | A5 | 0,50 DM |
| BL | 03.05.1983 | Arminia Bielefeld | 2:2 | SPORT AKTUELL | 8 | 15 | - | 20,0*28,0cm | gratis |
| BL | 14.05.1983 | Eintracht Braunschweig | 2:1 | Eintracht aktuell | 20 | 17 | 8 | 17,0*24,0cm | gratis |
| FR | 17.05.1983 | Nationalelf der Bundeswehr (Spielort: Bad Mergentheim) |
?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| BL | 04.06.1983 | 1.FC Kaiserslautern | 3:2 | hinein | 28 | - | - | A4 | gratis |
| FR | 05.06.1983 | TSV Haiterbach | ?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 06.06.1983 | FV 08 Rottweil | ?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| FR | 09.06.1983 | FC Viking Ur (Island) | ?:? | ??? Programmfrage ungeklärt ??? | |||||
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL DFB FR FRT |
1.Bundesliga DFB-Pokal Freundschaftsspiel Freundschaftsturnier |