![]() |
|
|
| Fortlfd. Nr |
Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
| 0105 | FR | 17.07.1981 | Dukla Prag (CSSR) | 4:2 | 16 | 1 | 6 |
| 0106 | FR | 22.07.1981 | Stuttgarter Kickers | 8:1 | 16 | 2 | 6 |
| 0107 | BL | 08.08.1981 | Fortuna Düsseldorf | 3:2 | 20 | 3 | 6 |
| 0108 | BL | 22.08.1981 | Eintracht Braunschweig | 2:0 | 16 | 4 | 6 |
| 0109 | DFB | 28.08.1981 | FC 04 Rastatt | 5:0 | 12 | 5 | 6 |
| 0110 | BL | 05.09.1981 | Borussia Dortmund | 0:2 | 16 | 6 | 6 |
| 0111 | BL | 19.09.1981 | 1.FC Köln | 1:1 | 20 | 7 | 6 |
| 0112 | EC3 | 30.09.1981 | Hajduk Split (Jugoslawien) | 2:2 | 16 | 8 | 6 |
| 0113 | BL | 03.10.1981 | Hamburger SV | 1:2 | 20 | 9 | 6 |
| 0114 | DFB | 10.10.1981 | TuS Oberwinter | 10:1 | 12 | 10 | 6 |
| 0115 | SA | 16./18.10.1981 | Einweihung VfB-Clubzentrum | - | 12 | - | 6 |
| 0116 | BL | 31.10.1981 | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | 20 | 11 | 6 |
| 0117 | BL | 14.11.1981 | FC Bayern München | 0:3 | 20 | 12 | 6 |
| 0118 | DFB | 05.12.1981 | Borussia Mönchengladbach | 0:2 | 16 | 13 | 6 |
| 0119 | BL | 12.12.1981 | SV Darmstadt 98 | 1:0 | 16 | 14 | 6 |
| 0120 | BL | 06.02.1982 | 1.FC Kaiserslautern | 4:0 | 16 | 15 | 6 |
| 0121 | BL | 27.02.1982 | 1.FC Nürnberg | 1:2 | 16 | 16 | 6 |
| 0122 | BL | 13.03.1982 | Eintracht Frankfurt | 5:2 | 16 | 17 | 6 |
| 0123 | BL | 16.03.1982 | Karlsruher SC | 5:1 | 16 | 18 | 6 |
| 0124 | BL | 03.04.1982 | MSV Duisburg | 4:1 | 16 | 19 | 6 |
| 0125 | BL | 17.04.1982 | VfL Bochum | 3:0 | 16 | 20 | 6 |
| 0126 | BL | 28.04.1982 | Arminia Bielefeld | 2:3 | 16 | 21 | 6 |
| 0127 | FR | 04.05.1982 | Dinamo Zagreb (Jugoslawien) | 1:2 | 16 | 22 | 6 |
| 0128 | BL | 15.05.1982 | Bayer 04 Leverkusen | 4:2 | 16 | 23 | 6 |
| 0129 | BL | 29.05.1982 | SV Werder Bremen | 2:4 | 16 | 24 | 6 |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL DFB EC3 FR SA |
1.Bundesliga DFB-Pokal UEFA-Pokal Freundschaftsspiel Sonderausgabe |