![]() |
|
|
| Fortlfd. Nr |
Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
| 0130 | FR | 21.07.1982 | Racing Straßburg (Frankreich) | 2:0 | 16 | 1 | 7 |
| 0131 | FR | 10.08.1982 | Stuttgarter Kickers | 3:2 | 12 | 2 | 7 |
| 0132 | FR | 14.08.1982 | Inter Mailand (Italien) | 1:2 | 12 | 3 | 7 |
| 0133 | BL | 25.08.1982 | FC Schalke 04 | 2:1 | 16 | 4 | 7 |
| 0134 | DFB | 28.08.1982 | VfB Amateure - Stuttgarter Kickers | 1:5 | 4 | 5 | 7 |
| 0135 | BL | 04.09.1982 | SV Werder Bremen | 4:1 | 16 | 6 | 7 |
| 0136 | BL | 18.09.1982 | Karlsruher SC | 4:1 | 16 | 7 | 7 |
| 0137 | BL | 02.10.1982 | Arminia Bielefeld | 2:2 | 16 | 8 | 7 |
| 0138 | BL | 23.10.1982 | VfL Bochum | 5:2 | 16 | 9 | 7 |
| 0139 | BL | 06.11.1982 | Hamburger SV | 1:2 | 20 | 10 | 7 |
| 0140 | BL | 20.11.1982 | Eintracht Braunschweig | 4:0 | 16 | 11 | 7 |
| 0141 | BL | 11.12.1982 | 1.FC Kaiserslautern | 1:1 | 20 | 12 | 7 |
| 0142 | FR | 15.01.1983 | FC Bayern München (Spielort: Konstanz) |
0:1 | 12 | 13 | 7 |
| 0143 | BL | 22.01.1983 | Borussia Dortmund | 2:1 | 16 | 14 | 7 |
| 0144 | BL | 05.02.1983 | 1.FC Nürnberg | 3:0 | 16 | 15 | 7 |
| 0145 | BL | 26.02.1983 | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 16 | 17 | 7 |
| 0146 | DFB | 01.03.1983 | Hertha BSC Berlin | 2:0 | 16 + 2 * | 16 | 7 |
| 0147 | FR | 08.03.1983 | Dynamo Berlin (DDR) | 4:3 | 12 | 18 | 7 |
| 0148 | BL | 12.03.1983 | Bayer 04 Leverkusen | 5:3 | 16 | 19 | 7 |
| 0149 | BL | 26.03.1983 | Eintracht Frankfurt | 4:1 | 16 | 20 | 7 |
| 0150 | BL | 16.04.1983 | FC Bayern München | 1:1 | 20 | 21 | 7 |
| 0151 | BL | 06.05.1983 | Borussia Mönchengladbach | 3:2 | 16 | 22 | 7 |
| 0152 | BL | 20.05.1983 | Hertha BSC Berlin | 4:1 | 16 | 23 | 7 |
| 0153 | BL | 28.05.1983 | 1.FC Köln | 2:1 | 16 | 24 | 7 |
| * aktualisiertes Blatt eingelegt |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL DFB FR |
1.Bundesliga DFB-Pokal Freundschaftsspiel |