Saison 1999/00

19 Stadion aktuell: 17 * 1.Bundesliga
1 * DFB-Pokal
1 * FR-Spiel

Alle Stadion aktuell haben das Format DIN-A4 und sind kostenlos

Fortlfd.
Nr
Wett-
bewerb

Datum

Gegner

Ergebnis
Anzahl
Seiten
Lfd.
Nr
Jahr-
gang
0493 BL 14.08.1999 SV Werder Bremen 0:0 24 1 24
0494 BL 28.08.1999 Bayer 04 Leverkusen 1:2 28 2 24
0495 BL 18.09.1999 MSV Duisburg 4:2 28 3 24
0496 BL 17.10.1999 FC Schalke 04 0:2 28 4 24
0497 BL 31.10.1999 1.FC Kaiserslautern 0:1 28 5 24
0498 FR 15.11.1999 Ajax Amsterdam (Niederlande) 0:1 12 - 24
0499 BL 20.11.1999 SSV Ulm 2:0 28 6 24
0500 DFB 30.11.1999 1.FC Köln 4:0 24 - 24
0501 BL 04.12.1999 TSV 1860 München 1:3 28 7 24
0502 BL 14.12.1999 Hansa Rostock 3:1 32 8 24
0503 BL 09.02.2000 Hamburger SV 1:3 24 9 24
0504 BL 19.02.2000 SpVgg Unterhaching 0:2 24 10 24
0505 BL 04.03.2000 FC Bayern München 2:0 28 11 24
0506 BL 10.03.2000 Eintracht Frankfurt 0:2 24 12 24
0507 BL 25.03.2000 Hertha BSC Berlin 1:0 24 13 24
0508 BL 08.04.2000 VfL Wolfsburg 2:5 28 14 24
0509 BL 15.04.2000 SC Freiburg 1:0 24 15 24
0510 BL 29.04.2000 Borussia Dortmund 1:2 28 16 24
0511 BL 20.05.2000 Arminia Bielefeld 3:3 32 17 24

Legende der Wettbewerbe
BL
DFB
FR
1.Bundesliga
DFB-Pokal
Freundschaftsspiel