Saison 2000/01

29 Stadion aktuell: 4 * UEFA-Pokal
4 * UEFA Intertoto-Cup
17 * 1.Bundesliga
3 * DFB-Pokal
1 * FR-Spiel

Alle Stadion aktuell haben das Format DIN-A4 und sind kostenlos

Fortlfd.
Nr
Wett-
bewerb

Datum

Gegner

Ergebnis
Anzahl
Seiten
Lfd.
Nr
Jahr-
gang
0512 UIC 09.07.2000 Xamax Neuchâtel (Schweiz)
(Spielort: Karlsruhe)
4:1 16 - 25
0513 UIC 22.07.2000 RC Lens (Frankreich)
(Spielort: Karlsruhe)
1:0 12 - 25
0514 UIC 26.07.2000 Standard Lüttich (Belgien)
(Spielort: Karlsruhe)
1:1 12 - 25
0515 FR 29.07.2000 Fenerbahce Istanbul (Türkei) 2:3 12 - 25
0516 BL 19.08.2000 Bayer 04 Leverkusen 4:1 28 1 25
0517 UIC 22.08.2000 AJ Auxerre (Frankreich) 1:1 12 - 25
0518 BL 09.09.2000 FC Bayern München 2:1 32 2 25
0519 EC3 14.09.2000 Heart of Midlothian (Schottland) 1:0 16 - 25
0520 BL 23.09.2000 VfL Bochum 1:1 28 3 25
0521 BL 14.10.2000 Hamburger SV 3:3 28 4 25
0522 BL 21.10.2000 SpVgg Unterhaching 2:2 28 5 25
0523 BL 04.11.2000 Hansa Rostock 1:0 28 6 25
0524 EC3 09.11.2000 FC Tirol Innsbruck (Österreich) 3:1 16 - 25
0525 BL 17.11.2000 TSV 1860 München 2:2 24 7 25
0526 BL 29.11.2000 Hannover 96 1:1 20 - 25
0527 BL 02.12.2000 Borussia Dortmund 0:2 28 8 25
0528 EC3 05.12.2000 Feyenoord Rotterdam (Niederlande) 2:1 20 - 25
0529 BL 12.12.2000 Eintracht Frankfurt 4:1 28 9 25
0530 BL 16.12.2000 SC Freiburg 0:0 28 10 25
0531 DFB 20.12.2000 SC Freiburg 2:1 n.V. 24 - 25
0532 BL 03.02.2001 1.FC Kaiserslautern 6:1 24 11 25
0533 DFB 07.02.2001 FC Schalke 04 0:3 20 - 25
0534 EC3 15.02.2001 Celta de Vigo (Spanien) 0:0 20 - 25
0535 BL 18.02.2001 Hertha BSC Berlin 0:1 24 12 25
0536 BL 03.03.2001 VfL Wolfsburg 2:1 28 13 25
0537 BL 31.03.2001 1.FC Köln 0:3 28 14 25
0538 BL 12.04.2001 Energie Cottbus 1:0 24 15 25
0539 BL 28.04.2001 SV Werder Bremen 2:1 24 16 25
0540 BL 12.05.2001 FC Schalke 04 1:0 32 17 25

Legende der Wettbewerbe
BL
DFB
EC3
FR
UIC
1.Bundesliga
DFB-Pokal
UEFA-Pokal
Freundschaftsspiel
UEFA Intertoto-Cup