![]() |
|
|
| Fortlfd. Nr |
Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
| 0665 | BL | 10.08.2007 | FC Schalke 04 | 2:2 | 72 | 1 | 32 |
| 0666 | BL | 25.08.2007 | MSV Duisburg | 1:0 | 56 | 2 | 32 |
| 0667 | BL | 15.09.2007 | Energie Cottbus | 3:0 | 56 | 3 | 32 |
| 0668 | BL | 26.09.2007 | VfL Bochum | 1:0 | 56 | 4 | 32 |
| 0669 | CL | 02.10.2007 | FC Barcelona (Spanien) | 0:2 | 32 | - | 32 |
| 0670 | BL | 06.10.2007 | Hannover 96 | 0:2 | 64 | 5 | 32 |
| 0671 | CL | 23.10.2007 | Olympique Lyon (Frankreich) | 0:2 | 28 | - | 32 |
| 0672 | BL | 27.10.2007 | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | 76 | 6 | 32 |
| -- | DFB | 31.10.2007 | SC Paderborn | 3:2 n.V. | Programm wie zum BL-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen | ||
| 0673 | BL | 10.11.2007 | FC Bayern München | 3:1 | 76 | 7 | 32 |
| 0674 | CL | 27.11.2007 | Glasgow Rangers (Schottland) | 3:2 | 24 | - | 32 |
| 0675 | BL | 01.12.2007 | Borussia Dortmund | 1:2 | 72 | 8 | 32 |
| 0676 | BL | 08.12.2007 | VfL Wolfsburg | 3:1 | 56 | 9 | 32 |
| 0677 | BL | 09.02.2008 | Hertha BSC Berlin | 1:3 | 64 | 10 | 32 |
| 0678 | BL | 23.02.2008 | Karlsruher SC | 3:1 | 80 | 11 | 32 |
| -- | DFB | 26.02.2008 | FC Carl Zeiss Jena | 6:7 n.E. | Programm wie zum BL-Spiel gegen Karlsruher SC | ||
| 0679 | BL | 08.03.2008 | SV Werder Bremen | 6:3 | 80 | 12 | 32 |
| 0680 | BL | 22.03.2008 | Hansa Rostock | 4:1 | 56 | 13 | 32 |
| 0681 | BL | 05.04.2008 | Hamburger SV | 1:0 | 72 | 14 | 32 |
| 0682 | BL | 16.04.2008 | 1.FC Nürnberg | 3:0 | 72 | 15 | 32 |
| 0683 | BL | 03.05.2008 | Eintracht Frankfurt | 4:1 | 72 | 16 | 32 |
| 0684 | BL | 17.05.2008 | Arminia Bielefeld | 2:2 | 72 | 17 | 32 |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL CL DFB |
1.Bundesliga Champions League DFB-Pokal |