Saison 2006/07

18 Stadion aktuell: 17 * 1.Bundesliga
1 * DFB-Pokal

Alle Stadion aktuell haben das Format DIN-A4 und sind kostenlos

Fortlfd.
Nr
Wett-
bewerb

Datum

Gegner

Ergebnis
Anzahl
Seiten
Lfd.
Nr
Jahr-
gang
0647 BL 12.08.2006 1.FC Nürnberg 0:3 52 1 31
0648 BL 26.08.2006 Borussia Dortmund 1:3 52 2 31
0649 BL 23.09.2006 Eintracht Frankfurt 1:1 56 3 31
0650 BL 14.10.2006 Bayer 04 Leverkusen 3:0 60 4 31
0651 BL 29.10.2006 FC Schalke 04 3:0 56 5 31
0652 BL 07.11.2006 Hamburger SV 2:0 56 6 31
0653 BL 26.11.2006 Borussia Mönchengladbach 1:0 60 7 31
0654 BL 09.12.2006 VfL Bochum 1:0 60 8 31
0655 BL 30.01.2007 Arminia Bielefeld 3:2 56 9 31
0656 BL 10.02.2007 SV Werder Bremen 4:1 64 10 31
0657 BL 23.02.2007 Hertha BSC Berlin 0:0 56 11 31
0658 DFB 28.02.2007 Hertha BSC Berlin 2:0 56 - 31
0659 BL 10.03.2007 VfL Wolfsburg 0:0 52 12 31
0660 BL 31.03.2007 Alemannia Aachen 3:1 52 13 31
0661 BL 14.04.2007 Hannover 96 2:1 56 14 31
0662 BL 21.04.2007 FC Bayern München 2:0 72 15 31
0663 BL 05.05.2007 1.FSV Mainz 05 2:0 64 16 31
0664 BL 19.05.2007 Energie Cottbus 2:1 60 17 31

Legende der Wettbewerbe
BL
DFB
1.Bundesliga
DFB-Pokal