STADIONHEFTE


Saison 2010/11

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk

Saison 2009/10,  Landesliga Staffel 1 [xx.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk

Saison 2008/09,  Verbandsliga Württemberg [xx.Jahrgang - XXXXX]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk

Saison 2007/08,  Verbandsliga Württemberg [xx.Jahrgang - XXXXX]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk

Saison 2006/07,  Verbandsliga Württemberg [xx.Jahrgang - XXXXX]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk

Saison 2005/06,  Verbandsliga Württemberg [xx.Jahrgang - XXXXX]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk

Saison 2004/05,  Verbandsliga Württemberg [19.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 27.08.2004 VfL Kirchheim/Teck 0:2 A4, Doppelausgabe
1 12.09.2004 FV Olympia Laupheim 1:4 A4, Doppelausgabe
2 26.09.2004 TSG Balingen 1:1 A4, Doppelausgabe
2 02.10.2004 SG Sonnenhof Großaspach 0:5 A4, Doppelausgabe
3 17.10.2004 FV 08 Rottweil 1:2 A4, Doppelausgabe
3 30.10.2004 TSV Schönaich 3:1 A4, Doppelausgabe
4 13.11.2004 FC Frickenhausen 1:1 A4
5 27.11.2004 FC Wangen A4, Doppelausgabe
5 04.12.2004 SpVgg Au/Iller A4, Doppelausgabe

Saison 2003/04,  Verbandsliga Württemberg [18.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 30.08.2003 FV Olympia Laupheim 1:1 A4
13.09.2003 TSG Balingen 0:0 Heft erschienen Ja/Nein
27.09.2003 VfL Kirchheim/Teck 2:3 A4
11.10.2003 TSG Backnang 0:2 A4, Doppelausgabe
18.10.2003 1.FC Normannia Gmünd 0:4 A4, Doppelausgabe
02.11.2003 SG Sonnenhof Großaspach 1:0 A4, Doppelausgabe
15.11.2003 TSV Ofterdingen 2:2 A4, Doppelausgabe
29.11.2003 SV Böblingen 0:2 A4, Doppelausgabe
06.12.2003 FV Illertissen 3:2 A4, Doppelausgabe
14.03.2004 SF Dorfmerkingen 1:2 A4
08.04.2004 TSV Schönaich 4:3 Heft erschienen Ja/Nein
01.05.2004 Heidenheimer SB 1:1 A4, Doppelausgabe
16.05.2004 TuS Metzingen 2:1 A4, Doppelausgabe
29.05.2004 FC Heilbronn 1:0 Heft erschienen Ja/Nein

Saison 2002/03,  Verbandsliga Württemberg [17.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 17.08.2002 TuS Metzingen 8:2 A4, Doppelausgabe
1 31.08.2002 SG Sonnenhof Großaspach 1:2 A4, Doppelausgabe
2 14.09.2002 TSV Schönaich 2:1 A4
3 28.09.2002 FV 08 Rottweil 2:2 A4, Doppelausgabe
3 06.10.2002 TSG Balingen 0:1 A4, Doppelausgabe
4 20.10.2002 SV Böblingen 1:0 A4, Doppelausgabe
4 01.11.2002 VfB Friedrichshafen 2:0 A4, Doppelausgabe
5 16.11.2002 1.FC Normannia Gmünd 1:1 A4, Doppelausgabe
5 23.11.2002 FV Ravensburg 0:2 A4, Doppelausgabe
6 01.03.2003 Heidenheimer SB 0:2 A4, Doppelausgabe
6 15.03.2003 VfR Heilbronn 1:0 A4, Doppelausgabe
7 29.03.2003 TSV Crailsheim 2:1 A4
8 30.04.2003 VfL Kircheim/Teck 0:1 A4, Doppelausgabe
8 17.05.2003 FV Biberach ausgefallen (Insolvenz Biberach) A4, Doppelausgabe
9 31.05.2003 SSV 05 Reutlingen Amat. 3:2 A4

Saison 2001/02,  Oberliga Baden-Württemberg [16.Jahrgang - Fußball INFO]
1 274 18.08.2001

Bahlinger SC

1:0 A4
2 275 01.09.2001 VfR Heilbronn 2:3 A4
3 276 15.09.2001 FC 08 Villingen 1:3 A4
4 277 29.09.2001 SV Waldhof Mannheim Amat. 1:3 A4
5 278 13.10.2001 1.FC Pforzheim 1:1 A4
6 279 27.10.2001 Karlsruher SC Amateure 0:0 A4
7 280 03.11.2001 SV Stgt. Kickers Amateure 1:1 A4
8 281 17.11.2001 SC Pfullendorf   2:4 A4
9 01.12.2001 TSG Weinheim ausgef. Heft erschienen Ja/Nein
10 08.12.2001 SpVgg Au/Iller 1:3 A4
11 15.12.2001 TSG Weinheim ausgef. Heft erschienen Ja/Nein
12 09.03.2002 SpVgg 07 Ludwigsburg 0:0 A4
13 23.03.2002 SV Sandhausen     0:0 A4
02.04.2002 TSG Weinheim     3:1 A4, Nachholspiel (Doppelausgabe)
06.04.2002 SC Freiburg Amateure 0:2 A4 (Doppelausgabe)
20.04.2002 FC Denzlingen 3:1 A4
04.05.2002 SGV Freiberg ausgef. Heft erschienen Ja/Nein
17.05.2002 Spfr.Dofmerkingen 0:1
22.05.2002 SGV Freiberg 0:3 Heft erschienen Ja/Nein Nachholspiel
30.05.2002 FV Lauda     1:1 A4
    

Saison 2000/01, Oberliga Baden-Württemberg [15.Jahrgang - Fußball INFO]
1 247 26.08.2000 VfL Kirchheim/Teck 2:2 A4
2 248 02.09.2000 FC Denzlingen 1:2 A4
3 249 16.09.2000 SC Bahlingen 2:1 A4
4 250 30.09.2000 SpVgg Au/Iller 1:1 A4
5 260 07.10.2000 Stuttgarter Kickers Amat. 1:6 A4
6 261 21.10.2000 SC Freiburg Amat. 1:5 A4
7 262 04.11.2000 FC Teningen 3:0 A4
8 263 25.11.2000 FV Lauda 0:2 A4
9 264 02.12.2000 VfR Heilbronn 0:1 A4
10 265 03.03.2001 1.FC Pforzheim ausgef. A4 (jedoch vermutlich nicht veröffentlicht)
11 266 17.03.2001 SV Sandhausen 2:0 A4
12 267 31.03.2001 SV Bonlanden 1:0 A4
13 268 14.04.2001 Spfr. Dorfmerkingen 2:2 A4
--- --- 18.04.2001 1.FC Pforzheim 1:2 Nachholspiel
14 270 28.04.2001 Karlsruher SC Amat. 1:2 A4
15 271 12.05.2001 SG HD Kirchheim 2:1 A4
16 272 26.05.2001 TSG Hoffenheim 3:3 A4
17 273 02.06.2001 SpVgg 07 Ludwigsburg 0:4 A4
    

Saison 1999/00, Regionalliga Süd [14.Jahrgang - Fußball info]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 230 06.08.1999 Karlsruher SC Amat. 1:2 A4
2 231 22.08.1999 FC Augsburg 1:3 A4
3 232 31.08.1999 FC 05 Schweinfurt 0:2 A4
4 233 12.09.1999 SV Wehen 3:0 A4
5 234 26.09.1999 VfR Mannheim 1:1 A4
6 235 03.10.1999 FC Bayern München Amat. 0:0 A4
7 236 17.10.1999 VfB Stuttgart Amat. 2:2 A4
8 237 31.10.1999 SG Quelle Fürth 4:1 A4
9 238 14.11.1999 SV Darmstadt 98 2:4 A4
10 239 21.11.1999 SV Wacker Burghausen 0:0 A4
11 240 05.12.1999 TSV 1860 München Amat. 1:0 A4
12 241 12.03.2000 SC Borussia Fulda 1:1 A4
13 242 26.03.2000 VfR Aalen 2:2 A4
14 243 11.04.2000 SV Lohhof 6:1 A4
15 244 30.04.2000 SSV 05 Reutlingen 0:2 A4
16 245 14.05.2000 FSV Frankfurt 2:2 A4
17 246 21.05.2000 SC Pfullendorf 2:0 A4
    

Saison 1998/99, Regionalliga Süd [13.Jahrgang - Fußball info]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 213 09.08.1998 FSV Frankfurt 3:1 A4
2 214 23.08.1998 VfR Mannheim 1:0 A4
3 215 06.09.1998 FC Augsburg 1:1 A4
4 216 13.09.1998 Kickers Offenbach 1:4 A4
5 217 27.09.1998 SSV 05 Reutlingen 2:1 A4
6 218 11.10.1998 SV Wacker Burghausen 0:1 A4
7 219 25.10.1998 SV Waldhof Mannheim 1:1 A4
8 220 07.11.1998 VfB Stuttgart Amat. 4:0 A4
9 221 22.11.1998 TSV 1860 München Amat. 1:1 A4
10 222 28.11.1998 Karlsruher SC Amat. 3:3 A4
11 223 28.02.1999 SC Weismain 0:1 A4
12 224 14.03.1999 SC Neukirchen 3:1 A4
13 225 03.04.1999 FC Bayern München Amat. 0:2 A4
14 226 18.04.1999 SV Wehen 0:1 A4
15 227 02.05.1999 FC Schweinfurt 05 0:1 A4
16 228 12.05.1999 SC Pfullendorf 3:2 A4
17 229 21.05.1999 SC Borussia Fulda 1:1 A4
    

Saison 1997/98, Regionalliga Süd [12.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 196 02.08.1997 FC Augsburg 1:1 A4
2 197 09.08.1997 SV Wacker Burghausen 1:1 A4
3 198 23.08.1997 SSV 05 Reutlingen 0:0 A4
4 199 06.09.1997 Kickers Offenbach 1:1 A4
5 200 21.09.1997 SC Neukirchen 1:0 A4
6 201 12.10.1997 SC Weismain 2:2 A4
7 202 25.10.1997 SV Waldhof Mannheim 1:0 A4
8 203 09.11.1997 TSV 1860 München Amat. 2:1 A4
9 204 30.11.1997 Karlsruher SC Amat. 5:1 A4
10 205 14.12.1997 SC Borussia Fulda 2:2 A4
11 206 21.02.1998 SSV Ulm 1846 4:3 n.E. A4, WFV-Pokal
12 207 07.03.1998 VfR Mannheim 1:1 A4
13 208 21.03.1998 FC Bayern München Amat. 0:2 A4
14 209 04.04.1998 SSV Ulm 1846 0:2 A4
15 210 08.04.1998 VfL Kirchheim/Teck 2:1 A4
16 211 09.05.998 SV Darmstadt 98 0:1 A4
17 212 21.05.1998 SV Wehen 0:2 A4
     

Saison 1996/97, Regionalliga Süd [11.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 178 16.08.1996 FC Augsburg 2:2 A4
2 179 31.08.1996 SpVgg 07 Ludwigsburg 3:0 A4
3 180 13.09.1996 SpVgg Greuther Fürth 0:3 A4
4 181 27.09.1996 FC Bayern München Amat. 1:0 A4
5 182 12.10.1996 SV Darmstadt 98 3:2 A4
6 183 27.10.1996 FC Hessen Kassel 2:2 A4
7 184 02.11.1996 SV Wacker Burghausen 1:1 A4
8 185 23.11.1996 1.FC Nürnberg 0:2 A4
9 186 07.12.1996 SC Borussia Fulda 1:2 A4
10 187 18./9.01.1997 11.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A4
11 188 23.02.1997 SG Egelsbach 2:3 A4
12 189 09.03.1997 SSV 05 Reutlingen 3:5 A4
13 190 23.03.1997 SC Weismain 2:0 A4
14 191 06.04.1997 SSV Ulm 1846 4:2 A4
15 192 20.04.997 SC Neukirchen 2:1 A4
16 193 04.05.1997 Karlsruher SC Amat. 2:1 A4
17 194 24.05.1997 SG Quelle Fürth 4:1 A4
18 195 01.06.1997 VfR Mannheim 3:0 A4
    

Saison 1995/96, Regionalliga Süd [10.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 160 06.08.1995 SC Neukirchen 2:1 A4
2 161 08.08.1995 Athletic Club Bilbao 1:1 A4
3 162 20.08.1995 SpVgg Fürth 3:0 A4
4 163 29.08.1995 SSV Ulm 1846 3:0 A4
5 164 10.09.1995 FSV Frankfurt 4:2 A4
6 165 24.09.1995 FC Hessen Kassel 2:0 A4
7 166 15.10.1995 TSV Vestenbergsgreuth 5:1 A4
8 167 29.10.1995 SG Egelsbach 0:1 A4
9 168 12.11.1995 SV Sandhausen 4:1 A4
10 169 03.12.1995 FC Bayern München Amat. 0:1 A4
11 170 09.12.1995 FC Augsburg 2:3 A4
12 171 20./21.01.96 10.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A4
13 172 10.03.1996 SV Darmstadt 98 2:1 A4
14 173 31.03.1996 Stuttgarter Kickers 0:1 A4
15 174 14.04.1996 SV Wacker Burghausen 3:1 A4
--- --- 27.04.1996 VfR Mannheim 2:1 (Druckmaschine defekt)
16 175 12.05.1996 SpVgg 07 Ludwigsburg 5:3 A4
17 176 19.05.1996 SV 05 Reutlingen 0:2 A4
18 177 02.06.1996 Eintracht Frankfurt Amat. 3:3 A4
   

Saison 1994/95, Regionalliga Süd [9.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 142 30.07.1994 TSV Vestenbergsgreuth 0:1 A4
2 143 14.04.1994 SSV 05 Reutlingen 3:2 A4
3 144 28.08.1994 SpVgg Unterhaching 1:2 A4
4 145 11.09.1994 SV Wehen 2:1 A4
5 146 09.10.1994 VfR Mannheim 3:3 A4
6 147 23.10.1994 SV Lohhof 1:2 A4
7 148 06.10.1994 Kickers Offenbach 4:2 A4
8 149 20.11.1994 Stuttgarter Kickers 3:0 A4
9 150 21./22.01.95 9.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A4
10 151 26.02.1995 SSV Ulm 1846 2:0 A4
11 152 12.03.1995 SV Darmstadt 98 1:0 A4
12 153 26.03.1995 Rot-Weiß Frankfurt 3:2 A4
13 154 09.04.1995 SpVgg 07 Ludwigsburg 1:3 A4
14 155 13.04.1995 SG Egelsbach 1:0 A4
15 156 30.04.1995 FC Augsburg 2:2 A4
16 157 14.05.1995 FC Bayern München Amat. 3:1 A4
17 158 25.05.1995 FC Hessen Kassel 1:3 A4
18 159 03.06.1995 SpVgg Fürth 2:3 A4
    

Saison 1993/94, Oberliga Baden-Württemberg [8.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 123 08.08.1993 SC Geislingen 2:3 A4
2 124 18.08.1993 SV Sandhausen 3:1 A4
3 125 24.08.1993 FC Hansa Rostock 0:2 A4, DFB-Pokal
4 126 29.08.1993 ASV Durlach 3:0 A4
5 127 12.09.1993 VfB Stuttgarter Amat. 0:1 A4
6 128 03.10.1993 VfL Kirchheim/Teck 5:0 A4
7 129 17.10.1993 GSV Maichingen 3:0 A4
8 130 07.11.1993 SV Linx 1:0 A4
9 131 16.11.1993 Freiburger FC 2:1 A4
10 132 12.12.1993 SSV 05 Reutlingen 3:4 A4
11 133 22./23.01.94 8.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A5
12 134 06.03.1994 SC Pfullendorf 7:2 A4
13 135 20.03.1994 VfB Gaggenau 1:0 A4
14 136 27.03.1994 VfR Mannheim 0:2 A4
15 137 02.04.1994 VfR Pforzheim 0:1 A4
16 138 17.04.1994 VfR Aalen 2:0 A4
17 139 24.04.1994 SSV Ulm 1846 3:1 A4
18 140 08.05.1994 SpVgg 07 Ludwigsburg 0:2 A4
19 141 15.05.1994 1.FC Pforzheim 1:2 A4
    

Saison 1992/93, Oberliga Baden-Württemberg [7.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 102 09.08.1992 Karlsruher SC Amat. 2:0 A4
2 103 19.08.1992 VfL Kirchheim 1:0 A4
3 104 06.09.1992 VfR Pforzheim 6:1 A4
4 105 15.09.1992 VfB Gaggenau 1:0 A4
5 106 03.10.1992 Freiburger FC 5:2 A4
6 107 11.10.1992 VfB Stuttgart A4, Freundschaftsspiel
7 108 18.10.1992 SSV 05 Reutlingen 1:4 A4
8 109 25.10.1992 VfB Stuttgart Amat. 3:3 A4
9 110 08.11.1992 1.FC Pforzheim 1:3 A4
10 112 18.11.1992 SSV Ulm 1846 1:1 A4
11 113 22.11.1992 SV 98 Schwetzingen 3:0 A4
12 114 13.12.1992 SpVgg 07 Ludwigsburg 1:0 A4
13 115 19.12.1992 FC Viktoria Backnang 5:3 A4, WFV-Pokal
14 116 23./24.0.93 7.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A4
15 117 07.03.1993 VfL Sindelfingen 2:2 A4
16 118 21.03.1993 VfR Mannheim 0:0 A4
17 119 03.04.1993 SV Sandhausen 3:0 A4
18 120 10.04.993 SC Geislingen 2:0 A4
19 121 28.04.1993 SC Pfullendorf 1:1 A4
20 122 09.05.1993 SG Lörrach-Stetten 5:1 A4
    

Saison 1991/92, Oberliga Baden-Württemberg [6.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 80 01.07.1991 Girondins Bordeaux 1:5 A5
2 81 15.07.1991 Vereinigte Arabische Emirate 3:2 A5
3 82 07.08.1991 VfB Gaggenau 1:1 A4
4 83 21.08.1991 Karlsruher SC Amateure 0:1 A4
5 84 01.09.1991 SC Pfullendorf 2:1 A4
6 85 22.09.1991 FV 09 Weinheim 3:2 A4
7 86 29.09.1991 VfB Leimen 1:3 A4
8 87 13.10.1991 SSV 05 Reutlingen 2:3 A4
9 88 27.10.1991 SSV Ulm 1846 1:3 A4
10 89 10.11.1991 VfR Mannheim 3:0 A4
11 90 08.12.1991 SV Sandhausen 3:2 A4
12 91 15.12.1991 Freiburger FC 0:1 A4
13 92 25./26.01.91 6.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A4
14 93 23.02.1992 VfL Sindelfingen 4:0 A4
15 94 08.03.1992 SpVgg 07 Ludwigsburg 1:0 A4
16 95 22.03.1992 SV 98 Schwetzingen 1:1 A4
17 96 05.04.1992 SV Stuttgarter Kickers Amat. 2:0 A4
18 97 16.04.1992 VfB Stuttgarter Amat. 2:1 A4
19 98 01.05.1992 FC Marbach 0:1 A4
20 99 17.05.1992 1.FC Pforzheim 4:0 A4
21 100 17.05.1992 Sonderausgabe Aufstieg II.Mannschaft --- A4
22 101 30.06.1992 Stuttgarter Kickers A5
    

Saison 1990/91, Verbandsliga Württemberg [5.Jahrgang - Ditzinger Fußball-info]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 63 12.08.1990 FC Viktoria Backnang 5:1 A5, mit falscher fortlfd. Nr. weitergemacht
2 64 26.08.1990 SV Göppingen 3:1 A5
3 65 09.09.1990 VfR Heilbronn 1:1 A5
4 66 30.09.1990 FV Zuffenhausen 2:2 A5
5 67 14.10.1990 TSG Backnang 4:3 A5
6 68 27.10.1990 SV Oberzell 1:0 A5
7 69 11.11.1990 VfL Herrenberg 1:2 A5
8 70 21.11.1990 SV Stuttgart-Rot 2:0 A5
9 71 24.11.1990 SV Saulgau 3:2 A5, WFV-Pokal
10 72 19./20.1.91 5.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A5
--- --- 24.02.1991 TSV Eltingen ausgef.
11 73 10.03.1991 FV Ravensburg 2:1 A5
12 74 23.03.1991 FC Wangen 1:0 A5
13 75 03.04.1991 TSV Eltingen 1:1 A5, Nachholspiel
14 76 07.04.1991 GSV Maichingen 2:2 A5
15 77 21.04.1991 FV Ebingen 4:0 A5
16 78 01.05.1991 SpVgg Renningen 1:0 A5
17 79 09.05.1991 VfR Aalen 1:1 A5
     

Saison 1989/90, Landesliga Staffel 1 [4.Jahrgang - Ditzinger Fußball-info]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 45 12.08.1989 Spfr. Schwäbisch Hall 4:1 A5
2 46 30.08.1989 FV Union Böckingen 3:0 A5
3 47 10.09.1989 FV Salamander Kornwestheim 2:1 A5
4 48 24.09.1989 VfL Schorndorf 3:0 A5
5 49 08.10.1989 SV Germania Bietigheim abgebr. A5
6 50 22.10.1989 TSV Schlechtbach 2:1 A5
7 51 01.11.1989 Spvgg Rommelshausen 4:2 A5
8 52 12.11.1989 SV Fellbach 2:1 A5
9 53 03.12.1989 SGV Freiberg 2:0 A5
10 54 10.12.1989 SV Westheim 6:0 A5
11 55 20./21.01.90 4.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A5
12 56 11.03.1990 SC Korb 1:0 A5
13 57 25.03.1990 SV Schluchtern 3:0 A5
14 58 08.04.1990 GSV Pleidelsheim 6:2 A5
15 59 22.04.1990 SV Berlichingen 3:1 A5
16 60 06.05.1990 SpVgg Neckarsulm 2:1 A5
17 61 20.05.1990 SpVgg Frankenbach 6:2 A5, lfd. Nr.vertauscht
18 62 26.05.1990 TV Oeffingen 2:1 A5, lfd. Nr.vertauscht
      

Saison 1988/89, Bezirksliga Enz-Murr [3.Jahrgang - Ditzinger Fußball-info]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 28 14.08.1988 SV Berlichingen 0:1 A5
2 29 24.08.1988 SC Korb 1:2 A5
3 30 04.09.1988 SGV Freiberg 0:2 A5
4 31 18.09.1988 SpVgg Rommelshausen 1:1 A5
5 32 02.10.1988 FV Viktoria Backnang 1:3 A5
6 33 16.10.1988 SV Fellbach 1:0 A5
7 34 30.10.1988 VfB Vaihingen/Enz 2:1 A5
8 35 12.11.1988 VfL Schorndorf 0:2 A5
9 36 04.12.1988 SKV Rutesheim 7:1 A5
10 37 05.03.1989 VfR Altenmünster 5:2 A5
11 38 19.03.1989 TV Oeffingen 1:1 A5
12 39 02.04.1989 FV Union Böckingen 0:2 A5
13 40 16.04.1989 TV Neckargartach 5:3 A5
14 41 30.04.1989 FV Salamander Kornwestheim 1:0 A5
15 42 07.05.1989 SV Germania Bietigheim 1:2 A5
16 43 28.05.1989 SpVgg Neckarsulm 3:2 A5
17 44 11.06.1989 SpVgg Frankenbach 2:0 A5
   

Saison 1987/88, Bezirksliga Enz-Murr [2.Jahrgang - Ditzinger Fußball-info]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 13 16.08.1987 TSG Leonberg 2:0 A5
2 14 30.08.1987 FSV Bissingen 3:2 A5
3 15 10.09.1987 SpVgg 07 Ludwigsburg II 5:3 A5
4 16 20.09.1987 SpVgg Besigheim 0:0 A5
5 17 04.10.1987 Phönix Lomersheim 1:0 A5
6 18 18.10.1987 GSV Pleidelsheim 7:2 A5
7 19 01.11.1987 TSV Merklingen 1:0 A5
8 20 15.11.1987 TSG Steinheim 3:1 A5
9 21 06.12.1987 TV Neckarweihingen 1:1 A5, Nachholspiel
10 22 30./31.01.87 2.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A5, keine fortlfd. Nr. vermerkt
11 23 21.02.1987 SF Großsachsenheim 4:2 mit falscher fortlfd. Nr. weitergemacht
--- --- 06.03.1987 FV Kirchheim ausgef.
12 24 20.03.1987 TSV Münchingen 2:0 A5
13 25 10.04.1987 TSV Unterriexingen 7:1 A5
--- --- 21.04.1987 FV Kirchheim 3:0 Nachholspiel
14 26 24.04.1987 TSV Benningen 2:1 A5
15 27 08.05.1987 TSV Asperg 4:0 A5
     

Saison 1986/87, Bezirksliga Enz-Murr [1.Jahrgang - Ditzinger Fußball-info]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
--- --- 17.08.1986 VfB Vaihingen 3:6
--- --- 31.08.1986 TSV Benningen 2:3
--- --- 11.09.1986 FV Kirchheim 4:0
--- --- 14.09.1986 GSV Pleidelsheim 1:3
1 1 28.09.1986 FSV 08 Bissingen 1:1 A5
2 2 12.10.1986 TV Neckarweihingen 1:2 A5
3 3 06.10.1986 TSV Flacht 2:1 A5
4 4 09.11.1986 TSV Grünbühl 2:1 A5
5 5 22.11.1986 TSV Affalterbach 1:0 Pokalspiel, A5
6 6 07.12.1986 TSG Leonberg 1:1 A5
7 7 08.03.1987 FV Löchgau 3:0 A5
8 8 29.03.1987 TSV Münchingen 0:2 A5
9 9 12.04.1987 SF Großsachsenheim 0:0 A5
10 10 26.04.1987 TSV Lomersheim 0:1 A5
11 11 10.05.1987 TSV Asperg 1:3 A5
12 12 24.05.1987 SpVgg 07 Ludwigsburg II 2:1 A5
     

Schatzsuche.

Wenn auch Sie unsere ehrenamtliche Arbeit mit Dachboden-Funden (ehemaliger) Spieler, Funktionäre und TSF-Fans unterstützen können, sprechen Sie uns bitte an. Oder wenn Sie selber zu Hause noch Erinnerungen aus vergangenen Spielzeiten haben und für diese keine konkrete Verwendung mehr haben, würden wir uns sehr freuen wenn Sie uns diese in vertrauensvolle Hände geben würden, bevor sie irgendwann in Vergessenheit geraten.

News.

Forum.
Wissen was läuft...  Weiter

Homepage.
Alles rund um den Ditzinger Fußballsport   Weiter

Filmaufnahmen.
Wer kann uns mit älteren Filmaufnahmen von Ditzinger Fußballereignisse weiterhelfen  Weiter

Erinnerungen die bleiben.


1993 - WFV-Pokalsieg



1991 - Stadion an der Lehmgrube


2002 - TSF-Vereinsheim



1989/90 - Landesliga Meister