STADIONHEFTE

Saison 2017/18, Kreisliga B, Staffel 5 [32.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 448 08.09.2017 SVGG Hirschlanden/Schöck.   A5
2 449 24.09.2017 SV Friolzheim II   A5
3 450 08.10.2017 TSC Kornwestheim II   A5
4 451 22.10.2017 TSV Asperg   A5
5 452 05.11.2017 TSV Flacht II   A5
6 453       A5
7 454       A5
8 455       A5
9 456       A5
10 457       A5
11 458       A5
12 459       A5
13 460        
14 461        
15 462        

Saison 2016/17, Kreisliga A, Staffel 2 [31.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 433 21.08.2016 SV Gebersheim 4:1 A5
2 434 02.09.2016 TSV Münchingen II 3:0 A5
3 435 18.09.2016 TSV Korntal 1:3 A5
4 436 02.10.2016 TSV Schafhausen 2:0 A5
5 437 14.10.2016 TSV Schwieberdingen II 0:0 A5
6 438 28.10.2016 TSV Heimerdingen II 3:2 A5
7 439 11.11.2016 TSV Höfingen 1:2 A5
8 440 04.12.2016 FC Gerlingen 3:1 A5
9 441 05.03.2016 Drita Kornwestheim 1:1 A5
10 442 19.03.2016 TSV Heimsheim 3:5 A5
11 443 02.04.2017 SpVgg Warmbronn 4:3 A5
12 444 13.04.2017 SpVgg Mönsheim 2:0 A5
13 445 30.04.2017 TSC Kornwestheim   A5
14 446 14.05.2017 TSV Eltingen II   A5
15 447 28.05.2017 TV Möglingen   A5

Saison 2015/16, Kreisliga B, Staffel 5 [30.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
--- --- 11.09.2015 Spvgg Weil der Stadt II 6:0
1 423 25.09.2015 KSG Gerlingen II 9:0 A5
2 424 11.10.2015 TSV Malmsheim II 7:1 A5
3 425 25.10.2015 TSV Asperg II 3:1 A5
4 426 06.11.2015 SVGG Hirschlanden-Schöckingen II 6:0 A5
5 427 29.11.2015 FC Gehenbühl 0:1 A5
6 428 06.12.2015 Türk SC Kornwestheim II 9:2 A5
--- --- 28.03.2016 TSV Weissach II n.a. 3:0
7 429 08.04.2016 GSV Hemmingen 2:3 A5
8 430 24.04.2016 SV Friolzheim II 9:0 A5
9 431 08.05.2016 Türk Gücü Möglingen II 9:0 A5
10 432 22.05.2016 TSV Merklingen III 11:0 A5
--- --- 29.05.2016 TSV Mönsheim II n.a. 3:0

Saison 2014/15, Kreisliga A, Staffel 2 [29.Jahrgang - TSF-News]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 413 31.08.2014 TSV Heimsheim 0:3 A5
2 414 14.09.2014 Drita Kosova Kornwestheim 3:3 A5
3 415 05.10.2014 KSG Gerlingen 0:2 A5
4 416 17.10.2014 SV Gebersheim 3:2 A5
5 417 31.10.2014 TSV Korntal 0:1 A5
6 418 16.11.2014 SV Pattonville 1:5 A5
--- --- 05.12.2014 TSV Münchingen II 2:3
7 419 27.03.2015 FC Gehenbühl 2:1 A5
8 420 10.04.2015 TSV Heimerdingen II 1:2 A5
9 421 26.04.2015 Spvgg Weil der Stadt 1:1 A5
10 422 10.05.2015 TSV Schafhausen 1:3 A5
--- --- 22.05.2015 SV Perouse 4:2
--- --- 07.06.2015 TSV Flacht 3:5

Saison 2013/14, Kreisliga A, Staffel 2 [28.Jahrgang - TSF-News]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 399 17.08.2013 Spvgg Mönsheim 4:2 A5
2 400 01.09.2013 SV Gebersheim 2:1 A5
3 401 27.09.2013 TSV Flacht 0:4 A5
4 402 13.10.2013 KSV Renningen 0:4 A5
5 403 27.10.2013 Spvgg Weil der Stadt 3:0 A5
6 404 10.11.2013 TSV Heimerdingen II 4:3 A5
7 405 17.11.2013 KSG Gerlingen 0:0 A5
8 406 08.12.2013 TSV Heimsheim 3:4 A5
9 407 16.03.2014 TSV Weissach 2:1 A5
10 408 23.03.2014 TSV Korntal 4:2 A5
11 409 30.03.2014 SV Pattonville 2:6 A5
12 410 13.04.2014 TSV Schwieberdingen 0:2 A5
13 411 02.05.2014 TSV Münchingen II 2:1 A5
14 412 18.05.2014 FC Gehenbühl 2:0 A5

Saison 2012/13, Bezirksliga Enz/Murr [27.Jahrgang - TSF-News]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 385 19.08.2012 TSV Merklingen 0:3 A5
2 386 01.09.2012 TSV Schwieberdingen 1:1 A5
3 387 16.09.2012 SV Sal. Kornwestheim 2:5 A5
4 388 07.10.2012 FC Marbach 1:3 A5
5 389 21.10.2012 SKV Eglosheim 2:1 A5
6 390 04.11.2012 SV Freudental 1:3 A5
7 391 18.11.2012 TKSZ Ludwigsburg 1:2 A5
--- --- 09.12.2012 TSV 1899 Benningen ausgefallen
8 392 24.02.2013 TSV 1899 Benningen 1:1 A5
--- --- 10.03.2013 SKV Rutesheim II 0:3
9 393 24.03.2013 VfR Großbottwar 0:2 A5
10 394 07.04.2013 GSV Pleidelsheim 2:7 A5
11 395 21.04.2013 TSV Phönix Lomersheim 1:4 A5
12 396 05.05.2013 FV Löchgau II 0:2 A5
13 397 26.05.2013 Spvgg Renningen 1:1 A5
14 398 08.06.2013 KSG Gerlingen 1:0 A5

Saison 2011/12, Kreisliga A, Staffel 2 [26.Jahrgang - TSF-News / Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 370 14.08.2011 SV Sal. Kornwestheim II 4:1 / Wertung 0:3 A5
2 371 28.08.2011 TKSZ Ludwigsburg 2:1 A5
3 372 11.09.2011 SpVgg Weil der Stadt 6:2 A5
4 373 25.09.2011 TSV Flacht 2:1 A5
5 374 09.10.2011 Türk SC Kornwestheim 3:0 A5
6 375 23.10.2011 TSV Malmsheim 5:2 A5
7 376 06.11.2011 SV Gebersheim 4:3 A5
8 377 19.11.2011 TSV Weissach 3:2 A5
9 378 04.12.2011 Spvgg Renningen II 2:2 A5
10 379 14./15.1.12 KSK-Hallencup --- A5
11 380 04.03.2012 GSV Hemmingen 0:0 A5
12 381 01.04.2012 KSG Gerlingen II 5:1 A5
13 382 22.04.2012 TSV Münchingen II 6:3 A5
14 383 06.05.2012 TSV Korntal 1:5 A5
15 384 20.05.2012 KSV Hoheneck 3:0 A5

Saison 2010/11, Bezirksliga Enz/Murr [25.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 357 01.09.2010 TSV 1899 Benningen 1:2 A4
2 358 12.09.2010 SV Sal. Kornwestheim 2:6 A4
3 359 24.09.2010 TSV Merklingen 6:3 A4
4 360 01.10.2010 TSV Eltingen 0:6 A4
5 361 15.10.2010 TSV Flacht 4:7 A4
6 362 31.10.2010 FV Löchgau II 1:4 A4
7 363 12.11.2010 Spvgg Renningen 1:5 A4
8 364 28.11.2010 FC Marbach ausgefallen A4
--- --- 05.12.2010 SV Germ. Bietigheim ausgefallen
--- --- 13.02.2011 FC Marbach 0:4
--- --- 20.02.2011 SV Germ. Bietigheim 2:4
--- --- 06.03.2011 SKV Rutesheim II 2:1
9 365 20.03.2011 SV Hellas 94 Bietigheim 2:4 A5
10 366 08.04.2011 SpVgg 07 Ludwigsburg 1:0 A5
11 367 29.04.2011 TSV Schwieberdingen 0:1 A5
12 368 15.05.2011 GSV Pleidelsheim 5:7 A5
13 369 29.05.2011 TV Pflugfelden 1:3 A5

Saison 2009/10,  Landesliga Staffel 1 [24.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
--- --- 21.08.2009 KSG Gerlingen 2:3
--- --- 05.09.2009 FV Künzelsau 2:2
1 343 19.09.2006 FV Ingersheim 0:6 A5
2 344 03.10.2009 SGS Großaspach II 2:4 A5
3 345 17.10.2009 FC Heilbronn 2:4 A5
4 346 30.10.2009 FV Löchgau 0:6 A5
5 347 21.11.2009 SV Unterweissach 0:5 A5
6 348 16./17.1..09 KSK-Hallencup --- A5
7 349 05.03.2010 TSV Münchingen  0:3 A5
8 350 20.03.2010 Spfr.Schwäbisch Hall 0:3 A5
9 351 01.04.2010 SV Fellbach 1:3 A5
10 352 17.04.2010 TSG Öhringen 1:6 A5
11 353 01.05.2010 Neckarsulmer SU 0:6 A5
12 354 15.05.2010 TuRa Untermünkheim 1:3 A5
13 355 22.05.2010 TSG Bretzfeld-Rappach 1:4 A5
14 356 05.06.2010 TSG Backnang 1:1 A5

Saison 2008/09,  Verbandsliga Württemberg [23.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 338 16.08.2008 FV Biberach 0:5 A4, (Doppelausgabe)
1 338 23.08.2008 FC Wangen 1:1 A4, (Doppelausgabe)
2 339 06.09.2008 FSV Hollenbach 0:3 A4, (Doppelausgabe)
2 339 20.09.2008 VfL Sindelfingen 3:3 A4, (Doppelausgabe)
3 340 03.10.2008 SV Bonlanden 1:2 A4, (Doppelausgabe)
3 340 18.10.2008 FV Olympia Laupheim 0:2 A4, (Doppelausgabe)
4 341 01.11.2008 VfL Nagold 0:1 A4
5 342 15.11.2008 FC Donzdorf 0:1 A4, (Doppelausgabe)
5 342 22.11.2008 FV Ravensburg 1:1 A4, (Doppelausgabe)
--- --- 13.03.2009 SpVgg 07 Ludwigsburg 2:3
--- --- 28.03.2009 1.FC Frickenhausen 3:0
--- --- 18.04.2009 VfR Aalen II 2:0
--- --- 01.05.2009 SKV Rutesheim 3:0
--- --- 16.03.2009 FSV 08 Bissingen 0:1
--- --- 30.05.2009 VfB Friedrichshafen 1:2

Saison 2007/08,  Verbandsliga Württemberg [22.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 329 01.09.2007 FV Ravensburg 0:1 A4, (Doppelausgabe)
1 329 13.09.2007 VfL Sindelfingen 3:3 A4, (Doppelausgabe)
2 330 29.09.2007 SV Baustetten 4:1 A4
3 331 06.10.2007 1.FC Frickenhausen 2:1 A4, (Doppelausgabe)
3 331 13.10.2007 FC Wangen 0:2 A4, (Doppelausgabe)
4 332 26.10.2007 SV Bonlanden 2:0 A4, (Doppelausgabe)
4 332 10.11.2007 TSG Balingen 0:0 A4, (Doppelausgabe)
5 333 23.11.2007 VfR Aalen II 4:3 A4, (Doppelausgabe)
5 333 30.11.2007 FSV Hollenbach     1:0 A4, (Doppelausgabe)
6 334 14.03.2008 SV Fellbach 1:3 A4, (Doppelausgabe)
6 334 28.03.2008 SpVgg 07 Ludwigsburg 1:1 A4, (Doppelausgabe)
7 335 19.04.2008 SpVgg Au    0:0 A4, (Doppelausgabe)
7 335 30.04.2008 FV Illertissen 0:3 A4, (Doppelausgabe)
8 336 09.05.2008 FSV 08 Bissingen 1:1 A4
9 337 22.05.2008 FV Olympia Laupheim     1:0 A4

Saison 2006/07,  Verbandsliga Württemberg [21.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 321 26.08.2006 TSG Balingen 3:1 A4, (Doppelausgabe)
1 321 08.09.2006 TSV Schwieberdingen 4:1 A4, (Doppelausgabe)
2 322 22.09.2006 VfL Kirchheim/Teck 1:0 A4, (Doppelausgabe)
2 322 07.10.2006 FC Gärtringen 1:1 A4, (Doppelausgabe)
3 323 20.10.2006 FSV 08 Bissingen 3:0 A4
4 324 11.11.2006 SpVgg Au 3:3 A4, (Doppelausgabe)
4 324 25.11.2006 TSV Hildrizhausen 3:1 A4, (Doppelausgabe)
5 325 02.03.2007 SpVgg 07 Ludwigsburg 2:0 A4, (Doppelausgabe)
5 325 17.03.2007 FV Illertissen 1:3 A4, (Doppelausgabe)
6 326 31.03.2007 SV Baustetten 0:0 A4, (Doppelausgabe)
6 326 21.04.2007 FV Ravensburg 0:5 A4, (Doppelausgabe)
7 327 05.05.2007 FC Donzdorf 3:1 A4, (Doppelausgabe)
7 327 11.05.2007 SV Fellbach 0:3 A4, (Doppelausgabe)
8 328 26.05.2007 FV Olympia Laupheim 2:0 A4, (Doppelausgabe)
8 328 06.06.2007 SF Dorfmerkingen 4:2 A4, (Doppelausgabe)

Saison 2005/06,  Verbandsliga Württemberg [20.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 312 13.08.2005 FV Ravensburg 3:1 A4
2 313 26.08.2005 SV Fellbach 2:0 A4, (Doppelausgabe)
2 313 10.09.2005 SpVgg Au/Iller 2:1 A4, (Doppelausgabe)
3 314 01.10.2005 FC Wangen 4:3 A4, (Doppelausgabe)
3 314 08.10.2005 1.FC Eislingen 2:2 A4, (Doppelausgabe)
4 315 22.10.2005 TuS Metzingen 5:2 A4, (Doppelausgabe)
4 315 05.11.2005 FV Illertissen 3:0 A4, (Doppelausgabe)
5 316 19.11.2005 FV Olympia Laupheim 3:1 A4
6 317 18.02.2006 VfL Kirchheim/Teck 1:2 A4, (Doppelausgabe)
6 317 04.03.2006 SV Bonlanden ausgefallen A4, (Doppelausgabe)
7 318 18.03.2006 TB Kirchentellinsfurt 2:2 A4, (Doppelausgabe)
7 318 01.04.2006 SF Dorfmerkingen 3:1 A4, (Doppelausgabe)
8 319 13.04.2006 TSV Schwieberdingen 3:1 A4, (Doppelausgabe)
8 319 28.04.2006 SpVgg 07 Ludwigsburg 1:4 A4, (Doppelausgabe)
--- --- 09.05.2006 SV Bonlanden 1:1 keine Ausgabe bekannt, ggf. aber möglich
9 320 12.05.2006 SV Böblingen 3:1 A4, (Doppelausgabe)
9 320 27.05.2006 TSG Balingen 0:2 A4, (Doppelausgabe)

Saison 2004/05,  Verbandsliga Württemberg [19.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 302 27.08.2004 VfL Kirchheim/Teck 0:2

A4, (Doppelausgabe)

1 302 12.09.2004 FV Olympia Laupheim 1:4 A4, (Doppelausgabe)
2 303 26.09.2004 TSG Balingen 1:1 A4, (Doppelausgabe)
2 303 02.10.2004 SG Sonnenhof Großaspach 0:5 A4, (Doppelausgabe)
3 304 17.10.2004 FV 08 Rottweil 1:2 A4, (Doppelausgabe)
3 304 30.10.2004 TSV Schönaich 3:1 A4, (Doppelausgabe)
4 305 13.11.2004 FC Frickenhausen 1:1 A4
5 306 27.11.2004 FC Wangen 0:1 A4, (Doppelausgabe)
5 306 04.12.2004 SpVgg Au/Iller ausgefallen  A4, Doppelausgabe
6

307

24.03.2004 SF Dorfmerkingen 2:0 A4
7 308 13.04.2005 SpVgg Au/Iller  1:2 Nachholspiel, A4, ( Doppelausgabe)
7 308 16.04.2005 FV Illertissen 1:2 A4, ( Doppelausgabe)
8 309 30.04.2005 TuS Metzingen 2:2 A4
9 310 11.05.2005 SV Böblingen 2:1 A4, ( Doppelausgabe)
9 310 14.05.2005

SG Schorndorf      

1:0 A4, ( Doppelausgabe)
10 311 28.05.2005 TSV Schwieberdingen 1:3 A4

Saison 2003/04,  Verbandsliga Württemberg [18.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 293 30.08.2003 FV Olympia Laupheim 1:1 A4
1 294 13.09.2003 TSG Balingen 0:0 A4
2 295 27.09.2003 VfL Kirchheim/Teck 2:3 A4
3 296 11.10.2003 TSG Backnang 0:2 A4, (Doppelausgabe)
3 296 18.10.2003 1.FC Normannia Gmünd 0:4 A4, (Doppelausgabe)
4 297 02.11.2003 SG Sonnenhof Großaspach 1:0 A4, (Doppelausgabe)
4 297 15.11.2003 TSV Ofterdingen 2:2 A4, (Doppelausgabe)
5 298 29.11.2003 SV Böblingen 0:2 A4, (Doppelausgabe)
5 298 06.12.2003 FV Illertissen 3:2 A4, (Doppelausgabe)
6 299 14.03.2004 SF Dorfmerkingen 1:2 A4
--- --- 08.04.2004 TSV Schönaich 4:3 keine Ausgabe bekannt, ggf. aber möglich
7 300 01.05.2004 Heidenheimer SB 1:1 A4, (Doppelausgabe)
7 300 16.05.2004 TuS Metzingen 2:1 A4, (Doppelausgabe)
8 301 29.05.2004 FC Heilbronn 1:0 A4

Saison 2002/03,  Verbandsliga Württemberg [17.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 283 17.08.2002 TuS Metzingen 8:2 A4, (Doppelausgabe)
1 283 31.08.2002 SG Sonnenhof Großaspach 1:2 A4, (Doppelausgabe)
2 284 14.09.2002 TSV Schönaich 2:1 A4
3 285 28.09.2002 FV 08 Rottweil 2:2 A4, (Doppelausgabe)
3 285 06.10.2002 TSG Balingen 0:1 A4, (Doppelausgabe)
4 286 20.10.2002 SV Böblingen 1:0 A4, ( Doppelausgabe)
4 286 01.11.2002 VfB Friedrichshafen 2:0 A4, ( Doppelausgabe)
5 287 16.11.2002 1.FC Normannia Gmünd 1:1 A4, ( Doppelausgabe)
5 287 23.11.2002 FV Ravensburg 0:2 A4, ( Doppelausgabe)
6 288 18./19.1.03 16.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A4
7 289 01.03.2003 Heidenheimer SB 0:2 A4, ( Doppelausgabe)
7 289 15.03.2003 VfR Heilbronn 1:0 A4, ( Doppelausgabe)
8 290 29.03.2003 TSV Crailsheim 2:1 A4
9 291 30.04.2003 VfL Kircheim/Teck 0:1 A4, ( Doppelausgabe)
9 291 17.05.2003 FV Biberach ausgefallen (Insolvenz Biberach) A4, ( Doppelausgabe)
10 292 31.05.2003 SSV 05 Reutlingen Amat. 3:2 A4

Saison 2001/02,  Oberliga Baden-Württemberg [16.Jahrgang - Fußball INFO]
1 265 18.08.2001

Bahlinger SC

1:0 A4
2 266 01.09.2001 VfR Heilbronn 2:3 A4
3 267 15.09.2001 FC 08 Villingen 1:3 A4
4 268 29.09.2001 SV Waldhof Mannheim Amat. 1:3 A4
5 269 13.10.2001 1.FC Pforzheim 1:1 A4
6 270 27.10.2001 Karlsruher SC Amateure 0:0 A4
7 271 03.11.2001 SV Stgt. Kickers Amateure 1:1 A4
8 272 17.11.2001 SC Pfullendorf   2:4 A4
9 273 01.12.2001 TSG Weinheim ausgef. A4 (jedoch vermutlich nicht veröffentlicht)
10 274 08.12.2001 SpVgg Au/Iller 1:3 A4
--- --- 15.12.2001 TSG Weinheim ausgef.
11 275 19./20.1.02 15.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A4
12 276 09.03.2002 SpVgg 07 Ludwigsburg 0:0 A4
13 277 23.03.2002 SV Sandhausen     0:0 A4
14 278 02.04.2002 TSG Weinheim     3:1 A4, Nachholspiel (Doppelausgabe)
14 278 06.04.2002 SC Freiburg Amateure 0:2 A4 (Doppelausgabe)
15 279 20.04.2002 FC Denzlingen 3:1 A4
16 280 04.05.2002 SGV Freiberg ausgef.
17 281 17.05.2002 Spfr.Dofmerkingen 0:1 A4
--- --- 22.05.2002 SGV Freiberg 0:3 Nachholspiel
18 282 30.05.2002 FV Lauda     1:1 A4

Saison 2000/01, Oberliga Baden-Württemberg [15.Jahrgang - Fußball INFO]
1 248 26.08.2000 VfL Kirchheim/Teck 2:2 A4
2 249 02.09.2000 FC Denzlingen 1:2 A4
3 250 16.09.2000 SC Bahlingen 2:1 A4
4 251 30.09.2000 SpVgg Au/Iller 1:1 A4
5 252 07.10.2000 Stuttgarter Kickers Amat. 1:6 A4
6 253 21.10.2000 SC Freiburg Amat. 1:5 A4
7 254 04.11.2000 FC Teningen 3:0 A4
8 255 25.11.2000 FV Lauda 0:2 A4
9 256 02.12.2000 VfR Heilbronn 0:1 A4
10 257 03.03.2001 1.FC Pforzheim ausgef. A4 (jedoch vermutlich nicht veröffentlicht)
11 258 17.03.2001 SV Sandhausen 2:0 A4
12 259 31.03.2001 SV Bonlanden 1:0 A4
13 260 14.04.2001 Spfr. Dorfmerkingen 2:2 A4
--- --- 18.04.2001 1.FC Pforzheim 1:2 Nachholspiel
14 261 28.04.2001 Karlsruher SC Amat. 1:2 A4
15 262 12.05.2001 SG HD Kirchheim 2:1 A4
16 263 26.05.2001 TSG Hoffenheim 3:3 A4
17 264 02.06.2001 SpVgg 07 Ludwigsburg 0:4 A4

Saison 1999/00, Regionalliga Süd [14.Jahrgang - Fußball info]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 231 06.08.1999 Karlsruher SC Amat. 1:2 A4
2 232 22.08.1999 FC Augsburg 1:3 A4
3 233 31.08.1999 FC 05 Schweinfurt 0:2 A4
4 234 12.09.1999 SV Wehen 3:0 A4
5 235 26.09.1999 VfR Mannheim 1:1 A4
6 236 03.10.1999 FC Bayern München Amat. 0:0 A4
7 237 17.10.1999 VfB Stuttgart Amat. 2:2 A4
8 238 31.10.1999 SG Quelle Fürth 4:1 A4
9 239 14.11.1999 SV Darmstadt 98 2:4 A4
10 240 21.11.1999 SV Wacker Burghausen 0:0 A4
11 241 05.12.1999 TSV 1860 München Amat. 1:0 A4
12 242 12.03.2000 SC Borussia Fulda 1:1 A4
13 243 26.03.2000 VfR Aalen 2:2 A4
14 244 11.04.2000 SV Lohhof 6:1 A4
15 245 30.04.2000 SSV 05 Reutlingen 0:2 A4
16 246 14.05.2000 FSV Frankfurt 2:2 A4
17 247 21.05.2000 SC Pfullendorf 2:0 A4

Saison 1998/99, Regionalliga Süd [13.Jahrgang - Fußball info]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 214 09.08.1998 FSV Frankfurt 3:1 A4
2 215 23.08.1998 VfR Mannheim 1:0 A4
3 216 06.09.1998 FC Augsburg 1:1 A4
4 217 13.09.1998 Kickers Offenbach 1:4 A4
5 218 27.09.1998 SSV 05 Reutlingen 2:1 A4
6 219 11.10.1998 SV Wacker Burghausen 0:1 A4
7 220 25.10.1998 SV Waldhof Mannheim 1:1 A4
8 221 07.11.1998 VfB Stuttgart Amat. 4:0 A4
9 222 22.11.1998 TSV 1860 München Amat. 1:1 A4
10 223 28.11.1998 Karlsruher SC Amat. 3:3 A4
11 224 28.02.1999 SC Weismain 0:1 A4
12 225 14.03.1999 SC Neukirchen 3:1 A4
13 226 03.04.1999 FC Bayern München Amat. 0:2 A4
14 227 18.04.1999 SV Wehen 0:1 A4
15 228 02.05.1999 FC Schweinfurt 05 0:1 A4
16 229 12.05.1999 SC Pfullendorf 3:2 A4
17 230 21.05.1999 SC Borussia Fulda 1:1 A4

Saison 1997/98, Regionalliga Süd [12.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 197 02.08.1997 FC Augsburg 1:1 A4
2 198 09.08.1997 SV Wacker Burghausen 1:1 A4
3 199 23.08.1997 SSV 05 Reutlingen 0:0 A4
4 200 06.09.1997 Kickers Offenbach 1:1 A4
5 201 21.09.1997 SC Neukirchen 1:0 A4
6 202 12.10.1997 SC Weismain 2:2 A4
7 203 25.10.1997 SV Waldhof Mannheim 1:0 A4
8 204 09.11.1997 TSV 1860 München Amat. 2:1 A4
9 205 30.11.1997 Karlsruher SC Amat. 5:1 A4
10 206 14.12.1997 SC Borussia Fulda 2:2 A4
11 207 21.02.1998 SSV Ulm 1846 4:3 n.E. A4, WFV-Pokal
12 208 07.03.1998 VfR Mannheim 1:1 A4
13 209 21.03.1998 FC Bayern München Amat. 0:2 A4
14 210 04.04.1998 SSV Ulm 1846 0:2 A4
15 211 08.04.1998 VfL Kirchheim/Teck 2:1 A4
16 212 09.05.998 SV Darmstadt 98 0:1 A4
17 213 21.05.1998 SV Wehen 0:2 A4

Saison 1996/97, Regionalliga Süd [11.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 179 16.08.1996 FC Augsburg 2:2 A4
2 180 31.08.1996 SpVgg 07 Ludwigsburg 3:0 A4
3 181 13.09.1996 SpVgg Greuther Fürth 0:3 A4
4 182 27.09.1996 FC Bayern München Amat. 1:0 A4
5 183 12.10.1996 SV Darmstadt 98 3:2 A4
6 184 27.10.1996 FC Hessen Kassel 2:2 A4
7 185 02.11.1996 SV Wacker Burghausen 1:1 A4
8 186 23.11.1996 1.FC Nürnberg 0:2 A4
9 187 07.12.1996 SC Borussia Fulda 1:2 A4
10 188 18./9.01.1997 11.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A4
11 189 23.02.1997 SG Egelsbach 2:3 A4
12 190 09.03.1997 SSV 05 Reutlingen 3:5 A4
13 191 23.03.1997 SC Weismain 2:0 A4
14 192 06.04.1997 SSV Ulm 1846 4:2 A4
15 193 20.04.997 SC Neukirchen 2:1 A4
16 194 04.05.1997 Karlsruher SC Amat. 2:1 A4
17 195 24.05.1997 SG Quelle Fürth 4:1 A4
18 196 01.06.1997 VfR Mannheim 3:0 A4

Saison 1995/96, Regionalliga Süd [10.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 161 06.08.1995 SC Neukirchen 2:1 A4
2 162 08.08.1995 Athletic Club Bilbao 1:1 A4
3 163 20.08.1995 SpVgg Fürth 3:0 A4
4 164 29.08.1995 SSV Ulm 1846 3:0 A4
5 165 10.09.1995 FSV Frankfurt 4:2 A4
6 166 24.09.1995 FC Hessen Kassel 2:0 A4
7 167 15.10.1995 TSV Vestenbergsgreuth 5:1 A4
8 168 29.10.1995 SG Egelsbach 0:1 A4
9 169 12.11.1995 SV Sandhausen 4:1 A4
10 170 03.12.1995 FC Bayern München Amat. 0:1 A4
11 171 09.12.1995 FC Augsburg 2:3 A4
12 172 20./21.01.96 10.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A4
13 173 10.03.1996 SV Darmstadt 98 2:1 A4
14 174 31.03.1996 Stuttgarter Kickers 0:1 A4
15 175 14.04.1996 SV Wacker Burghausen 3:1 A4
--- --- 27.04.1996 VfR Mannheim 2:1 (Druckmaschine defekt)
16 176 12.05.1996 SpVgg 07 Ludwigsburg 5:3 A4
17 177 19.05.1996 SV 05 Reutlingen 0:2 A4
18 178 02.06.1996 Eintracht Frankfurt Amat. 3:3 A4

Saison 1994/95, Regionalliga Süd [9.Jahrgang - Fußball INFO]

Lfd. Nr. der Saison

Lfd. Nr. seit Gründung Datum Gegner Ergebnis Vermerk
1 143 30.07.1994 TSV Vestenbergsgreuth 0:1 A4
2 144 14.04.1994 SSV 05 Reutlingen 3:2 A4
3 145 28.08.1994 SpVgg Unterhaching 1:2 A4
4 146 11.09.1994 SV Wehen 2:1 A4
5 147 09.10.1994 VfR Mannheim 3:3 A4
6 148 23.10.1994 SV Lohhof 1:2 A4
7 149 06.10.1994 Kickers Offenbach 4:2 A4
8 150 20.11.1994 Stuttgarter Kickers 3:0 A4
9 151 21./22.01.95 9.Ditzinger Hallenfußballturnier --- A4
