Saison 2001/02

18 Stadion aktuell: 17 * 1.Bundesliga
1 * DFB-Pokal

Alle Stadion aktuell haben das Format DIN-A4 und sind kostenlos

Fortlfd.
Nr
Wett-
bewerb

Datum

Gegner

Ergebnis
Anzahl
Seiten
Lfd.
Nr
Jahr-
gang
0541 BL 28.07.2001 1.FC Köln 0:0 28 1 26
0542 BL 11.09.2001 SV Werder Bremen 0:0 28 2 26
0543 BL 08.09.2001 Hertha BSC Berlin 0:0 32 3 26
0544 BL 22.09.2001 Hansa Rostock 2:1 24 4 26
0545 BL 13.10.2001 FC Schalke 04 3:0 36 5 26
0546 BL 27.10.2001 FC St.Pauli 2:0 28 6 26
0547 BL 17.11.2001 SC Freiburg 3:0 36 7 26
0548 BL 01.12.2001 Borussia Mönchengladbach 1:1 32 8 26
0549 BL 08.12.2001 TSV 1860 München 0:1 28 9 26
0550 DFB 11.12.2001 TSV 1860 München 4:6 n.E. 24 - 26
0551 BL 26.01.2002 Hamburger SV 3:0 32 10 26
0552 BL 05.02.2002 1.FC Nürnberg 2:3 28 11 26
0553 BL 16.02.2002 VfL Wolfsburg 2:1 24 12 26
0554 BL 02.03.2002 FC Bayern München 0:2 36 13 26
0555 BL 16.03.2002 Bayer 04 Leverkusen 0:2 32 14 26
0556 BL 30.03.2002 Borussia Dortmund 3:2 32 15 26
0557 BL 14.04.2002 Energie Cottbus 0:0 36 16 26
0558 BL 04.05.2002 1.FC Kaiserslautern 4:3 40 17 26

Legende der Wettbewerbe
BL
DFB
1.Bundesliga
DFB-Pokal