Saison 2002/03

25 Stadion aktuell: 4 * UEFA-Pokal
4 * UEFA Intertoto-Cup
17 * 1.Bundesliga

Alle Stadion aktuell haben das Format DIN-A4 und sind kostenlos

Fortlfd.
Nr
Wett-
bewerb

Datum

Gegner

Ergebnis
Anzahl
Seiten
Lfd.
Nr
Jahr-
gang
0559 UIC 07.07.2002 Sporting Lokeren (Belgien) 2:0 16 - 27
0560 UIC 20.07.2002 AC Perugia (Italien) 3:1 16 - 27
0561 UIC 31.07.2002 NK Slaven Belupo (Kroatien) 2:1 16 - 27
0562 BL 10.08.2002 1.FC Kaiserslautern 1:1 32 1 27
0563 UIC 27.08.2002 Olympique Lille (Frankreich) 2:0 16 - 27
0564 BL 11.09.2002 FC Schalke 04 1:1 36 2 27
0565 EC3 19.09.2002 FK Ventspils (Lettland) 4:1 20 - 27
0566 BL 22.09.2002 Arminia Bielefeld 3:0 28 3 27
0567 BL 06.10.2002 TSV 1860 München 4:1 32 4 27
0568 BL 26.10.2002 Energie Cottbus 0:0 28 5 27
0569 BL 09.11.2002 VfL Bochum 3:2 32 6 27
0570 EC3 12.11.2002 Ferencvaros Budapest (Ungarn) 2:0 16 - 27
0571 BL 23.11.2002 Hannover 96 3:0 36 7 27
0572 BL 07.12.2002 FC Bayern München 0:3 40 8 27
0573 EC3 12.12.2002 FC Brügge (Belgien) 1:0 24 - 27
0574 BL 01.02.2003 Hertha BSC Berlin 3:1 32 9 27
0575 BL 09.02.2003 Borussia Dortmund 1:0 28 10 27
0576 BL 23.02.2003 Borussia Mönchengladbach 4:0 28 11 27
0577 EC3 27.02.2003 Celtic Glasgow (Schottland) 3:2 24 - 27
0578 BL 08.03.2003 Hamburger SV 1:1 32 12 27
0579 BL 23.03.2003 1.FC Nürnberg 0:2 28 13 27
0580 BL 12.04.2003 Bayer 04 Leverkusen 3:0 32 14 27
0581 BL 26.04.2003 Hansa Rostock 1:1 32 15 27
0582 BL 10.05.2003 SV Werder Bremen 0:1 32 16 27
0583 BL 24.05.2003 VfL Wolfsburg 2:0 36 17 27

Legende der Wettbewerbe
BL
EC3
UIC
1.Bundesliga
UEFA-Pokal
UEFA Intertoto-Cup