![]() |
|
|
| Fortlfd. Nr |
Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
| 0584 | BL | 10.08.2003 | Hertha BSC Berlin | 0:0 | 32 | 1 | 28 |
| 0585 | BL | 23.08.2003 | 1.FC Kaiserslautern | 2:0 | 28 | 2 | 28 |
| 0586 | BL | 20.09.2003 | Borussia Dortmund | 1:0 | 32 | 3 | 28 |
| 0587 | CL | 01.10.2003 | Manchester United (England) | 2:1 | 20 | - | 28 |
| 0588 | BL | 04.10.2003 | 1.FC Köln | 0:0 | 32 | 4 | 28 |
| 0589 | CL | 22.10.2003 | Panathinaikos Athen (Griechenland) | 2:0 | 20 | - | 28 |
| 0590 | BL | 25.10.2003 | VfL Wolfsburg | 1:0 | 28 | 5 | 28 |
| 0591 | BL | 01.11.2003 | SC Freiburg | 4:1 | 36 | 6 | 28 |
| 0592 | BL | 22.11.2003 | Hannover 96 | 3:1 | 28 | 7 | 28 |
| 0593 | CL | 26.11.2003 | Glasgow Rangers (Schottland) | 1:0 | 20 | - | 28 |
| 0594 | BL | 06.12.2003 | Hamburger SV | 0:0 | 32 | 8 | 28 |
| 0595 | BL | 17.12.2003 | Bayer 04 Leverkusen | 2:3 | 36 | 9 | 28 |
| 0596 | BL | 31.01.2004 | Hansa Rostock | 2:0 | 24 | 10 | 28 |
| 0597 | BL | 14.02.2004 | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 28 | 11 | 28 |
| 0598 | CL | 25.02.2004 | FC Chelsea London (England) | 0:1 | 20 | - | 28 |
| 0599 | BL | 28.02.2004 | FC Schalke 04 | 0:0 | 28 | 12 | 28 |
| 0600 | BL | 14.03.2004 | TSV 1860 München | 2:0 | 28 | 13 | 28 |
| 0601 | BL | 28.03.2004 | SV Werder Bremen | 4:4 | 40 | 14 | 28 |
| 0602 | BL | 17.04.2004 | Eintracht Frankfurt | 3:1 | 28 | 15 | 28 |
| 0603 | BL | 02.05.2004 | VfL Bochum | 1:1 | 28 | 16 | 28 |
| 0604 | BL | 15.05.2004 | FC Bayern München | 4:1 | 48 | 17 | 28 |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL CL |
1.Bundesliga Champions League |