Saison 2004/05

21 Stadion aktuell: 4 * UEFA-Pokal
17 * 1.Bundesliga

Alle Stadion aktuell haben das Format DIN-A4 und sind kostenlos

Fortlfd.
Nr
Wett-
bewerb

Datum

Gegner

Ergebnis
Anzahl
Seiten
Lfd.
Nr
Jahr-
gang
0605 BL 08.08.2004 1.FSV Mainz 05 4:2 36 1 29
0606 BL 11.09.2004 Hamburger SV 2:0 40 2 29
0607 BL 25.09.2004 Bayer 04 Leverkusen 3:0 40 3 29
0608 EC3 30.09.2004 Ujpest Budapest (Ungarn) 4:0 24 - 29
0609 BL 16.10.2004 Borussia Dortmund 2:0 44 4 29
0610 BL 27.10.2004 SV Werder Bremen 1:2 40 5 29
0611 EC3 04.11.2004 Benfica Lissabon (Portugal) 3:0 28 - 29
0612 BL 07.11.2004 Hansa Rostock 4:0 44 6 29
0613 BL 20.11.2004 Borussia Mönchengladbach 1:0 36 7 29
0614 BL 04.12.2004 VfL Bochum 5:2 40 8 29
0615 EC3 15.12.2004 Dinamo Zagreb (Kroatien) 2:1 28 - 29
0616 BL 29.01.2005 1.FC Nürnberg 2:4 36 9 29
0617 BL 05.02.2005 1.FC Kaiserslautern 1:1 40 10 29
0618 BL 20.02.2005 Hertha BSC Berlin 1:0 36 11 29
0619 EC3 24.02.2005 FC Parma (Italien) 0:2 n.v. 24 - 29
0620 BL 05.03.2005 Arminia Bielefeld 2:1 40 12 29
0621 BL 20.03.2005 SC Freiburg 1:0 40 13 29
0622 BL 09.04.2005 FC Schalke 04 3:0 48 14 29
0623 BL 23.04.2005 VfL Wolfsburg 0:0 44 15 29
0624 BL 07.05.2005 Hannover 96 1:0 44 16 29
0625 BL 21.05.2005 FC Bayern München 1:3 56 17 29

Legende der Wettbewerbe
BL
EC3
1.Bundesliga
UEFA-Pokal