![]() |
|
|
| Fortlfd. Nr |
Wett- bewerb |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Anzahl Seiten |
Lfd. Nr |
Jahr- gang |
| 0626 | BL | 14.08.2005 | 1.FC Köln | 2:3 | 40 | 1 | 30 |
| 0627 | BL | 10.09.2005 | Arminia Bielefeld | 1:1 | 40 | 2 | 30 |
| 0628 | EC3 | 15.09.2005 | NK Domzale (Slowenien) | 2:0 | 20 | - | 30 |
| 0629 | BL | 21.09.2005 | Hamburger SV | 1:2 | 40 | 3 | 30 |
| 0630 | BL | 25.09.2005 | 1.FC Kaiserslautern | 1:0 | 36 | 4 | 30 |
| 0631 | BL | 15.10.2005 | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 48 | 5 | 30 |
| 0632 | BL | 29.10.2005 | Hertha BSC Berlin | 3:3 | 40 | 6 | 30 |
| 0633 | EC3 | 03.11.2005 | FC Schachtjor Donezk (Ukraine) | 0:2 | 24 | - | 30 |
| 0634 | BL | 20.11.2005 | Hannover 96 | 2:2 | 48 | 7 | 30 |
| 0635 | BL | 03.12.2005 | FC Bayern München | 0:0 | 52 | 8 | 30 |
| 0636 | EC3 | 14.12.2005 | Rapid Bukarest (Rumänien) | 2:1 | 20 | - | 30 |
| 0637 | BL | 17.12.2005 | FC Schalke 04 | 2:0 | 56 | 9 | 30 |
| 0638 | BL | 28.01.2006 | MSV Duisburg | 0:1 | 40 | 10 | 30 |
| 0639 | BL | 08.02.2006 | SV Werder Bremen | 0:0 | 48 | 11 | 30 |
| 0640 | EC3 | 16.02.2006 | FC Middlesbrough (England) | 1:2 | 20 | - | 30 |
| 0641 | BL | 19.02.2006 | 1.FSV Mainz 05 | 2:1 | 40 | 12 | 30 |
| 0642 | BL | 11.03.2006 | Borussia Dortmund | 0:0 | 52 | 13 | 30 |
| 0643 | BL | 25.03.2006 | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | 44 | 14 | 30 |
| 0644 | BL | 08.04.2006 | 1.FC Nürnberg | 1:0 | 44 | 15 | 30 |
| 0645 | BL | 22.04.2006 | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 52 | 16 | 30 |
| 0646 | BL | 06.05.2006 | VfL Wolfsburg | 2:1 | 52 | 17 | 30 |
| Legende der Wettbewerbe | |
| BL EC3 |
1.Bundesliga UEFA-Pokal |